| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | SCX |
| 証明: | CE,ROHS,FCC,SASO |
| モデル番号: | P3.91 |
| 最小注文数量: | 1平方メートル |
|---|---|
| 価格: | USD 1000-10000 |
| パッケージの詳細: | 木の場合、サイズ:60x62x50cm、木の場合、サイズ:70x65x55cm |
| 受渡し時間: | 支払いを受け取ってから7営業日 |
| 支払条件: | L/C、D ・ D ・ P、ハムスター、ウェスタン ・ ユニオン、MoneyGram |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの3000 sqm |
| LEDモジュール: | 250*250mm | LEDランプ: | キングライト |
|---|---|---|---|
| リフレッシュレート: | ≥ 3840hz | IC: | MBI 5153 |
| LEDチップ: | エピスタル | 寿命: | 100000時間 |
| 色: | フルカラー | リフレッシュレート: | 1920Hz-3840Hz |
| ハイライト: | 導かれたフル カラー スクリーン,屋内導かれた掲示板 |
||
中国サプライヤー 3840Hz リフレッシュレート P3.91 屋内フルカラー LED ディスプレイ レンタル モバイルステージ LED スクリーン
製品説明
![]()
![]()
![]()
製品パラメータ
| LEDモジュール | |||
| 寸法(幅 x 高さ) | 250mm x 250mm | 解像度(幅 x 高さ) | 64 x 64 |
| ピクセルピッチ | 3.91mm | 画素密度 | 65,536/m2 |
| LEDチップ | Epistar | ピクセル構成 | SMD2121 |
| 標準パネル | |||
| 寸法(幅 x 高さ x 奥行き)(mm) | 500 x 500 x 70 | モジュール数(個) | 4 |
| 物理解像度(幅 x 高さ)(ドット) | 128 x 128 | 物理ピクセル(ドット) | 16,384/キャビネット |
| 重量/パネル(kg) | 8 | 材質 | ダイカストアルミニウム |
| 平均電力/平方メートル(ワット) | 195 | 最大電力/平方メートル(ワット) | 650 |
| パラメータ | 値 | ||
| 輝度 | 1300cd/m2 | ||
| 視野角 | 水平160度、垂直140度 | ||
| 最小視聴距離 | >4メートル | ||
| 輝度制御 | 256レベル | ||
| グレースケール | 16ビット | ||
| リフレッシュレート | >1920Hz | ||
| 駆動モード | 1/16スキャン | ||
| 入力電力周波数 | 50または60ヘルツ | ||
| 入力電圧 | 96-242ボルト | ||
| ブラインドスポット率 | <1> | ||
| 50%輝度での寿命 | 100,000時間 | ||
| IP定格 | IP31 | ||
| 動作温度 | -30~+60℃ | ||
| 動作湿度 | 10%~90% | ||
| 制御距離 | CAT5ケーブル:<100 m; シングルモードファイバー:<10 km信号入力形式 | ||
| AV、S-Video、VGA、DVI、YPbPr、HDMI、SDI | オペレーティングシステム | ||
| Windows (2000/XP/Vista/7) | |||
パッケージと配送
![]()
![]()
会社情報
![]()
深セン市創新科電子有限公司(SCX LED)
![]()
![]()
コンタクトパーソン: he
電話番号: +8615019480880
P6屋外の巨大な野球場のLED表示保証5年の、スポーツによって導かれる表示
高リゾリューションのフル カラーのすくいSMD P10のスポーツの周囲の競技場は表示を導いた
分野 SMD P10 屋外のフル カラーの LED 表示防水 IP65,100000hours 操作生命
広告のための商業明確な P10 フル カラー LED の壁のカーテン、広告はスクリーンを導きました
柔軟な屋外舞台背景LEDスクリーン 576x576*85mm キャビネットサイズ LED壁パネル
段階LED ScreensP3.91レンタル屋内LED表示スクリーン3840Hzはリフレッシュ レート、500X500および500x1000キャビネット、よいbrightneを
4.81mmは3840のhzの決断の段階LED新星制御を用いる使用料を、セリウム、CB.FCCのUL IEICCのcertificataion、500x500キャビネット選別する