| ブランド名: | SCX |
| モデル番号: | P1です25 |
| MOQ: | 1平方メートル |
| 価格: | USD 1000-10000 |
| 支払い条件: | L/C、D ・ D ・ P、ハムスター、ウェスタン ・ ユニオン、MoneyGram |
| 補給能力: | 1ヶ月あたりの3000 sqm |
工場価格 屋外広告 SMD3535 P1.25 LED ビルボード NationStar LED付き
生産特徴
1) カスタマイズされたキャビネット設計、LINSN、NOVASTAR、Colorlight、HUIDU、XIXUNなど、あらゆる種類の制御システムをサポート。
2) Meanwell電源、220〜110v
3) 輝度7500CD/m2、優れた防水キャビネット
4) 960x960mmサイズのスチールキャビネットまたはカスタマイズ可能
5) 新しい金型を備えた新しいプラスチックカバー、より小さなモジュールギャップとより優れた画面の平坦度。
製品パラメータ
| モジュールパラメータ | ||||||
| ピクセルピッチ | 1.25mm | |||||
| ピクセル構成 | SMD3535 | |||||
| 密度 | 10,000ピクセル/平方メートル | |||||
| モジュール解像度 | 32ピクセル(L)* 16ピクセル(H) | |||||
| モジュール寸法 | 320mm(L)* 160mm(H)* 25mm(D) | |||||
| 駆動モード | 定電流、1/2デューティ | |||||
| モジュールマスク | 純粋な黒いマスク---高コントラストスクリーン | |||||
| LEDキャビネット | ||||||
| キャビネット内のモジュール数 | 3(L)* 6(H) | |||||
| キャビネット寸法 | 960(L)* 960(H)* 150(D)mm | |||||
| キャビネット解像度 | 96(L)* 96(H) | |||||
| キャビネット材質 | スチール | |||||
| キャビネット重量 | ≈40KG | |||||
| 電気パラメータ | ||||||
| 光学定格 | ||||||
| 輝度 | ≥7,500 cd/平方メートル | |||||
| 視野角 | 120°(水平); 120°(垂直) | |||||
| 最適な視聴距離 | ≥10m | |||||
| グレースケール | 14ビット | |||||
| 表示色 | 4.4兆色 | |||||
| 輝度調整 | ソフトウェアで100段階、またはセンサーで自動的に | |||||
| 動作電力 | AC100-240V 50-60Hz切り替え可能 | |||||
| 最大消費電力 | 975 W/平方メートル | |||||
| 平均消費電力 | 325 W/平方メートル | |||||
| 制御システム | ||||||
| フレーム周波数 | ≥60Hz | |||||
| リフレッシュ周波数 | ≥1,920Hz | |||||
| 入力信号 | コンポジットビデオ、Sビデオ、DVI、HDMI、SDI、HD-SDI | |||||
| 制御距離 |
100m(イーサネットケーブル); 20KM(光ファイバーケーブル) |
|||||
| VGAモードのサポート | 800 * 600、1024 * 768、1280 * 1024、1600 * 1200 | |||||
| 色温度 | 5000〜9300調整可能 | |||||
| 輝度補正 | ピクセル単位、モジュール単位、キャビネット単位 | |||||
| 信頼性 | ||||||
| 動作温度 | -20〜+60℃ | |||||
| 保管温度 | -30〜+70℃ | |||||
| 動作湿度 | 10%〜90%RH | |||||
| 寿命 | 100,000時間 | |||||
| MTBF | 5000時間 | |||||
| 連続稼働時間 | ≥72時間 | |||||
| 保護等級 | IP65(前面)、IP54(背面) | |||||
| 制御不能ピクセル率 | ≤0.01% | |||||
キャビネットの写真
![]()
![]()
![]()
![]()
発送
![]()
支払い
![]()