| ブランド名: | SCX |
| モデル番号: | P3.91 |
| MOQ: | 3 sqm |
| 価格: | USD 1000-10000 |
| 支払い条件: | L/C、D ・ D ・ P、ハムスター、ウェスタン ・ ユニオン、MoneyGram |
| 補給能力: | 1ヶ月あたりの3000 sqm |
カーブドLEDパネル P2.9 P3.91 P4.81 LEDディスプレイ画面 500mm x 500mm HDレンタルLEDビデオウォール
特徴
1) フロントまたはリアメンテナンスオプションにより、モジュール、電源、受信カードのフロントまたはリアメンテナンスを実現し、メンテナンスコストを削減します。
2) 高輝度・低消費電力LEDランプを採用し、省エネ30%以上、主要特許技術28種類を採用した場合、全体省エネ50%以上、環境保護。屋外成熟HD LEDディスプレイのパイオニアであり、すべての先進仕様を他社より2年早く、世界中で成功事例があります。
3) コア技術におけるブラックキングコングシリーズのデュアルサービスを採用し、あらゆる設置環境に対応するバックサービスパスを無料で提供します。放送レベルの色スケール、色温度、輝度をインテリジェントに調整可能、滑らかな色、高い色比率、自然な画像。
仕様
| ユニットモジュール | 項目 | パラメータ |
| モジュール番号 | P3.91 | |
| モジュールサイズ | 250mm x 250mm | |
| ピクセルピッチ | 3.91mm | |
| ピクセル密度 | 65410ドット/平方メートル | |
| ピクセル構成 | 1R1G1B | |
| パッケージモード | SMD 2121 | |
| ピクセル解像度 | 64 x 64 ドット | |
| 最大消費電力 | 28W | |
| モジュール厚さ | 14.85mm(マグネットなし) | |
| 27.15mm(マグネットあり) | ||
| モジュール重量 | 0.8kg | |
| 駆動方式 | 1/16 スキャン | |
| ポートタイプ | HUB75 | |
| 輝度 | >1200cd/平方メートル | |
| ユニットキャビネット | キャビネットサイズ | 500mm x 500mm |
| モジュール数量 | 4個 | |
| 電源 | 5V/60A x 1個 | |
| 熱放散 | 冷却ファン x 2個 | |
| ピクセル/キャビネット | 128 x 128 ドット | |
| 最適な視聴距離 | 3.91m-33m | |
| 最適な視聴角度 | 160°(横)120°(縦) | |
| 温度 | 保管:-35℃〜+85℃ | |
| 動作:-20℃〜+50℃ | ||
| 動作湿度 | 10%-95% | |
| 厚さ | 85mm | |
| 電源 | 動作電圧 | 220V±10% |
| 平均消費電力 | 140W/平方メートル | |
| 最大消費電力 | 420W/平方メートル | |
| 電流 | <20mA(シングルLED) | |
| 制御システム | CPU | Pentium 4 以上 |
| オペレーティングシステム | WIN98/2000/NT/XP | |
| 制御方法 | 同期 | |
| 駆動デバイス | 定電流駆動IC | |
| 主な技術パラメータ | リフレッシュ周波数 | >19200HZ |
| グレースケール | 各色256レベル / 1670万色 | |
| 電源スイッチ | 自動スイッチ | |
| 表示モード | 800*600/1024*768 |
製品詳細
![]()
![]()
![]()
![]()
スクリーンシステム
![]()
アクセサリー
![]()
当社のサービス