| ブランド名: | SCXK |
| モデル番号: | SMDP2.5 |
| MOQ: | 6平方メートル |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払い条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、 |
| 補給能力: | 2390平方メートル 月 |
640x640mm 高解像度 Kinglight P2.5 屋内 LED ウォールディスプレイ
製品仕様
| モデル | P2.5 | |||
| LED チップ | Kinglight Gold | |||
| LED タイプ | SMD 2121 | |||
| LED ドライバー | MBI5153 | |||
| ピクセルピッチ | 2.5mm | |||
| モジュールサイズ | 160*160mm | |||
| モジュール解像度 | 64* 64 | |||
| 駆動方式 | 1/32 スキャン | |||
| ピクセル構成 | 1R1G1B | |||
| 密度 | 160000 ドット/sqm | |||
| 輝度 | 1000cd/sqm | |||
| グレースケール等級 | RGB 各 256 | |||
| 色数 | 16bit カラー | |||
| リフレッシュレート | 3840 Hz | |||
| モジュール重量 | 0.53kg | |||
| データポート | Hub75 | |||
| 視野角 | 130/130 | |||
| モジュール最大消費電力 | 40W/個 | |||
| モジュール平均消費電力 | 20W/個 | |||
| 電源 | G-energy | |||
| 動作温度 | -20℃~+75℃ | |||
| 重量 (kg/個) | 6.8kg/個 | |||
| キャビネットあたりのモジュール数 | 4個 | |||
| 標準キャビネットサイズ | 480*480 mm | |||
| 動作湿度 | 10%~90% | |||
| LED 寿命 | 100,000時間 | |||
| 動作電圧 | AC220/AC110V | |||
| 消費電力 (最大) | 640W/sqm | |||
| 平均消費電力 | 310W/sqm | |||
| 保護等級 | IP34 | |||
| 認証 | CE&RoHS&FCC | |||
弊社の事例
![]()
![]()
弊社の証明書
![]()
弊社のサービス