| ブランド名: | SCX |
| モデル番号: | P4.81 |
| MOQ: | 1平方メートル |
| 価格: | USD 1000-10000 |
| 支払い条件: | L/C、D ・ D ・ P、ハムスター、ウェスタン ・ ユニオン、MoneyGram |
| 補給能力: | 1ヶ月あたりの3000 sqm |
特徴
1. 台湾晶元の一流LEDチップを使用
2. LED内部には純金線を使用
3. モジュールフレームとマスクは大型A列素材を使用
4層PCB、銅メッキ厚さ>18mil
5. 組み立てにはステンレス鋼ネジを使用
6. 素早く便利な分解と組み立て
7. 3〜5年の保証
8. 省エネ60%:低周波電流駆動、自動温度制御装置付き放熱ローラーファン。
9. 寿命>11年;
仕様
| Unitモジュール | 項目 | パラメータ |
| 型番 | HX-P4.81-13S | |
| モジュールサイズ | 250mm*250mm | |
| ピクセルピッチ | 4.81mm | |
| ピクセル密度 | 43264dot/sqm | |
| ピクセル構成 | 1R1G1B | |
| LED パッケージモード | SMD2121 | |
| ピクセル解像度 | 52dots(W)*52 dots (H) | |
| 最大電力 | 35W | |
| 重量 | 0.65kg | |
| 駆動タイプ | 定電流駆動 | |
| スキャンモード | 1/13スキャン | |
| ポートタイプ | HUB75-A | |
| 白色バランスの明るさ | ≥1500cd/m |
|
LED キャビネット |
寸法 | 500mm*500mm |
| 単体モジュール数 | 4 | |
| 電源 | 5V/40A*1個 | |
| 熱放散 | ファン1個 | |
| キャビネットあたりのピクセル数 | 104*104 | |
| 最適な視聴距離 | 5M~40M | |
| 最適な視野角 | 160°(W) 120°(H) | |
| 温度 |
保管:-35℃~+85℃ 動作:-20℃~+50℃ |
|
| 相対湿度 | 10%-95% | |
| 厚さ | 65mm |
| 電力 | 動作電圧 | AC110~220V±10% |
| 平均消費電力 | 230W/sqm | |
| 最大消費電力 | ≤560W/sqm | |
| 電流 | ≤20mA(シングルLED) | |
| 制御システム | CPU | Pentium4以上P4 |
| オペレーティングシステム | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| 制御方法 | 同期 | |
|
主な技術 パラメータ |
駆動デバイス | 定電流駆動IC |
| リフレッシュ周波数 | ≥1920HZ | |
| グレースケール/色 | 4096グレースケール/1670万色 | |
| MTBF | ≥9000時間 | |
| 電源スイッチ | 自動スイッチ | |
| 表示モード | ≥800*600/1024*768 |
詳細な画像
![]()
![]()
![]()
インストール
![]()
接続
![]()
当社のサービス