| ブランド名: | SCXK |
| モデル番号: | P3 |
| MOQ: | 1平方メートル/平方メートル |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払い条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 補給能力: | 1ヶ月あたりの3000 sqm |
フルカラーステージ LED スクリーン P2 P2.6 P3 P4 LED パネルディスプレイインテリア
ステージLEDスクリーンアプリケーション
1)フルカラーLEDディスプレイ: 1つのドット内に赤、緑、青の色を均等に、またはコンパクトに作り、パネルに均等に分配して、ディスプレイ全体を作ります。
2)。いつもの 身体的なスポーツ、広告、銀行、証券取引所、駅、港、市場、電気通信、デパート、学校、モニター、レストラン、エンターテイメントなどに適用します。
ステージ LED スクリーンの技術仕様
| アイテム | パラメータ | |||
| モジュール仕様 | モード | p2.604 | p3.91 | p3.91 |
| モジュールサイズ | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| モジュールピクセル | 96*96 | 64*64 | 64*64 | |
| スキャン | 1/32 | 1/16 | 1/16 | |
| 画素構成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| 最大消費電力(W/個) | 40W | 40W | 40W | |
| マスク | 持っている | 持っている | 持っている | |
| 主な仕様 | キャビネットのサイズ | 500*500 | 500*500 | 500*1000 |
| キャビネットピクセル | 192*192 | 128*128 | 128*256 | |
| 密度(ドット/平方メートル) | 147456 | 65536 | 65536 | |
| 明るさ(cd/m2) | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 | |
| 最大消費電力(W/個) | 160W | 160W | 320W | |
| 平均消費電力 (W/個) | 50W | 50W | 10W | |
| キャビネット重量(KG) | 6KG | 6KG | 11KG | |
| キャビネットの材質 | マグネシウムアルミダイキャストボックス | |||
| IPグレード | IP45 | IP45 | IP45 | |
| グレーレベル | 16ビット | 16ビット | 16ビット | |
| フレッシュレート | 3840HZ | 3840HZ | 3840Hz | |
| 最適な視聴距離 | 2.6M | 4M | 4M | |
| 電力(V) | AC110-220V | |||
| 使用温度 | -20℃~50℃ | |||
ステージLEDスクリーンプロジェクト
![]()
![]()
![]()
私たちを選ぶ理由
品質を継続する
LEDディスプレイ製造において10年以上の経験があり、機器は定期的に更新されます。
より多くの、独自の標準化されたモジュール生産により、当社の製品の継続的な品質が保証されます。
競争力のある価格
大規模な生産能力と専門的な生産技術を備えた当社は、
効果的なモジュール生産。私たちは常に技術革新を促進し、コストを削減することにこだわっています。
顧客に利益をもたらします。
迅速な配達
納期をお約束した場合は、可能な限りご対応させていただきます。緊急時など特別な手続きが必要な場合
在庫は、製品の継続的な供給を維持するために使用されます。
完璧なサービス
プリセールス: あなたの購入要件は高く評価され、適切な製品をお勧めします。
あなた。
アフターセールス:製品の使用状況を追跡し、常に製品を完璧に仕上げます。