| ブランド名: | SCXK |
| モデル番号: | p4.81 |
| MOQ: | 1平方メートル/平方メートル |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払い条件: | T/T |
| 補給能力: | 月あたり 3000 平方メートル |
P4.81 屋外レンタルLEDディスプレイ
価格には、受信カード(LINSNおよびNovastarはオプション)付きLEDキャビネットのみが含まれます。送信カード、ビデオプロセッサ、フライトケースは含まれません。価格は屋内P3.91 LEDパネル用です。他のモデルが必要な場合は、最良の価格について営業担当者にお問い合わせください。
仕様
| ピクセルピッチ | P2.976mm | P3.91mm | P3.91mm | 4.81 mm |
| ピクセル密度 | 112896 ドット/平方メートル | 65536 ドット/平方メートル | 65536 ドット/平方メートル | 43264 ドット/平方メートル |
| カラー構成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| LEDパッケージ | SMD2121 | SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 |
| モジュールサイズ | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
| 駆動方式 | 1/28 スキャン定電流 | 1/16 スキャン定電流 | 1/16 スキャン定電流 | 1/13 スキャン定電流 |
| 輝度 | 1000cd/平方メートル | 1000cd/平方メートル | 4500cd/平方メートル | 4500cd/平方メートル |
| 最適な視聴距離 | 2-30m | 3-40m | 3-40m | 4m-50m |
| キャビネットサイズ | 500mm x 500mm / 500mm x 1000mm | 500mm x 500mm / 500mm x 1000mm | 500mm x 500mm / 500mm x 1000mm | 500mm x 500mm / 500mm x 1000mm |
| キャビネット重量 | 6.5KG / 12KG | 6.5KG / 12KG | 7KG / 13KG | 7KG / 13KG |
| 視野角 | H: 140度; V:140度 | H: 140度; V:140度 | H: 140度; V:140度 | H: 140度; V:140度 |
| リフレッシュレート | 3840HZ | 3840HZ | 1920HZ | 1920HZ |
| グレースケール | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット |
| 電源入力 | AC110V/220V ±10%, 50HZ | AC110V/220V ±10%, 50HZ | AC110V/220V ±10%, 50HZ | AC110V/220V ±10%, 50HZ |
| 平均消費電力 | 300W/平方メートル | 250W/平方メートル | 400W/平方メートル | 400W/平方メートル |
| 動作温度 | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
| ブラインドスポット率 | <1> | <1> | <1> | <1> |
| 寿命 | >100,000時間 | >100,000時間 | >100,000時間 | >100,000時間 |
| 防水 | IP20 | IP20 | 前面: IP65 背面: IP54 | 前面: IP65 背面: IP54 |
| 制御システム | Linsn/Nova/Colorlight | Linsn/Nova/Colorlight | Linsn/Nova/Colorlight | Linsn/Nova/Colorlight |
| オペレーティングシステム | Win 98, Win2000, XP, Win7, Win8, Win10 など | Win 98, Win2000, XP, Win7, Win8, Win10 など | Win 98, Win2000, XP, Win7, Win8, Win10 など | Win 98, Win2000, XP, Win7, Win8, Win10 など |
| ビデオ信号モード | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC など | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC など | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC など | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC など |
| 認証 | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC, ETL | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC |
![]()
プロのメーカーとして、私たちは顧客に高品質の製品のみを提供しており、当社の工場から出荷されるすべての平方メートルは厳格なテストを受けています。そのため、当社の製品は世界市場で非常に人気があります。
2年間の保証を提供します。2年以内であれば、品質について責任を負い、品質に関する問題が発生した場合は、無料で修理サービスを提供します。
梱包と配送
木製カートンで梱包しており、輸送の安全性を保証できます。
![]()
あらゆる種類の輸送を受け付けています。輸送条件は、FOB、CIF、EXWなどです。お客様に便利な最適な輸送方法を選択できます!
SCXKグループは短納期を実現し、大規模な生産能力により、安心してご利用いただけます。空輸、鉄道、海運?