起源の場所: | 中国のシンセン |
ブランド名: | SCXK |
証明: | CE/ROHS/FCC/ISO/CB |
モデル番号: | P2.5 |
最小注文数量: | 1 pc |
---|---|
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | 飛行場合、木の場合、カートン、それはあなたまであります。 |
受渡し時間: | 7-10仕事日はの後のあなたの支払を受け取ります |
支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン |
供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 5000sqm |
ピクセル: | 2.5mm | チップの色: | フルカラー |
---|---|---|---|
LEDタイプ: | SMD3535 | ディスプレイ機能: | ビデオ/テキスト/画像 |
キャビネット: | 鋳造 アルミ | 視角: | H:360 V:360 |
最適の視距離: | >=4m | 電圧: | DC5V |
亮度: | 2000cd/m2以上 | キャビネット: | 640*640MM |
ハイライト: | P5はフル カラー スクリーンを導きました,SMD3535屋内導かれた表示画面 |
屋内高解像度LEDディスプレイ P2 P2.5 P3 P4 P5 カーブLED球体スクリーン HD LEDキューブスクリーン
* 利点
* 製品仕様
屋内SMD P4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランプサイズ | 2121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度/mm | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセル構成 | RGB 3 in 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセル密度/ピクセル/m² | 160000/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モジュール解像度 | 128x64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モジュールサイズ/mm | 320x160mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示距離 | ≥2.5m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単一点輝度調整 | 追加可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単一点色調整 | 追加可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイトバランス輝度 | >1800cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色温度 | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平視野角 | 360(度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直視野角 | 360(度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号処理ビット | 10または14ビット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グレースケール処理 | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御距離 | インターネットケーブル:100m、マルチメンブレン:500m、モノフィルム:5km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駆動モード | 定電流駆動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキャンモード | 1/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレームレート | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リフレッシュ周波数 | >1200Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御モード | コンピュータ同期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輝度調整範囲 |
手動、自動操作、無段階連続調整 255ステップ。グレースケール損失なし |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御不能な点 | <1>
稼働時間 |
≥72時間 |
平均故障間隔 |
>5000時間 |
寿命 |
100000時間 |
寿命-オールホワイト(輝度半減) |
50000時間 |
環境温度範囲 |
動作温度範囲:-20-45℃ 保管温度範囲:-30-65℃ |
最大電力:/㎡ |
<1000W |
平均電力:/㎡ |
<280W |
自己検査技術 |
|
LEDスポット自己検査、通信検査、電源検査、 温度モニター(カスタマイズが必要) リモートモニタリング |
|
リモート監視と制御、潜在的な障害を記録、 オペレーターに警告サインを送信します。(カスタマイズが必要) ソフトウェア環境 |
WindowsNT、Windows1999、WindowsXP |
発光点の中心間幅 |
偏差<3% |
輝度均一性 |
<10% |
色均一性(色度座標) |
±0.003 |
電源要求 |
AC85-264V(50Hz-60Hz) |
コントラスト |
(1000:1) |
システム保護 |
防湿、防塵、高温保護、耐腐食性、耐燃焼性、帯電防止、耐振動性 |
湿度(動作時) |
動作時:10-95% |
湿度(保管時) |
保管時:10-95% |
|
* 製造プロセス:
1) 入荷検査→2) SMD→3) 挿入
→4) ウェーブはんだ付け→5) はんだ付け後→6) テスト
→7) 半完成エージング→8) モジュール組立
→9) 接着→10) 完成エージング→11) 検出仕上げ倉庫
* クイック詳細
1. 超軽量で薄い;
2. 接続と取り外しが簡単;
3. 文字、テキスト、グラフィック、ビデオを表示できます。
4. 高解像度で高周波の動的画像。
* 当社の利点
LEDディスプレイの専門メーカー
1. OEMサービス、MOQなし
2. 簡単な設置、在庫の通常品
3. ご要望に応じて無料の設計図を提供。
4. リモート制御と調整が可能です。
5. 木製ケースまたはフライトケース、あなたがボスです。
6. 24時間以内に返信いたします。
7. 迅速な配達:通常6〜8営業日
8. 優れたR&Dチーム、工場価格、高品質の商品を保証。
* 梱包と配送
木製ケースまたはフライトケースパッケージが利用可能です。
海上、航空、またはDHLで発送、お客様の選択肢として複数の配送方法。
* なぜ私たちを選ぶのか:
継続的な品質
LEDディスプレイの製造で10年以上の経験があり、機器は定期的に更新されています。さらに、独自の標準化されたモジュール生産により、製品の継続的な品質が保証されます。
競争力のある価格
大規模な生産能力と専門的な生産技術により、当社は効果的なモジュール生産を構築しました。当社は常に技術革新を促進し、コストを削減して顧客に利益をもたらすことに固執しています。
迅速な配達
納期をお約束したら、それを実現するために最善を尽くします。緊急在庫などの特別な手順を使用して、製品の途切れない供給を維持します。
完璧なサービス
プリセールス:お客様の購入要件は高く評価され、適切な製品をお勧めします。
アフターセールス:製品の使用状況を追跡し、製品を常に改善します。
私たちのチームは、常に完全なサポートを提供するためにここにいます!!!
コンタクトパーソン: Susan_zhang
電話番号: +8618344159301
P6屋外の巨大な野球場のLED表示保証5年の、スポーツによって導かれる表示
高リゾリューションのフル カラーのすくいSMD P10のスポーツの周囲の競技場は表示を導いた
分野 SMD P10 屋外のフル カラーの LED 表示防水 IP65,100000hours 操作生命
広告のための商業明確な P10 フル カラー LED の壁のカーテン、広告はスクリーンを導きました
柔軟な屋外舞台背景LEDスクリーン 576x576*85mm キャビネットサイズ LED壁パネル
段階LED ScreensP3.91レンタル屋内LED表示スクリーン3840Hzはリフレッシュ レート、500X500および500x1000キャビネット、よいbrightneを
4.81mmは3840のhzの決断の段階LED新星制御を用いる使用料を、セリウム、CB.FCCのUL IEICCのcertificataion、500x500キャビネット選別する