| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | SCXK |
| 証明: | CE,ROHS ,FCC,UL ISO2001 |
| モデル番号: | SCXK-P4 |
| 最小注文数量: | 1sqmは利用できます(私達は顧客の要求を一致するそれを作ってもいいです) |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 導かれた表示は木箱、紙箱、飛行場合によって包むことができます |
| 受渡し時間: | 7 10日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram、D/P、D/A、L/C |
| 供給の能力: | 月間3000平方メートル。LEDディスプレイを納期通りに製造できます。 |
| キャビネットのサイズ: | 512mm×512mm | 表示色: | 1,670万 |
|---|---|---|---|
| ドライブモード: | 1/16スキャン | モジュールサイズ: | 256mmx128mm |
| LEDランプ: | SMD2121 | 防水: | IP43 |
| ライフユース: | 10年 | ||
| ハイライト: | 導かれた表示rgb,フル カラーの屋外の導かれた表示 |
||
IP43 ビデオ クイック アセンブル RGB LED ディスプレイ 屋内 ダイキャストアルミニウムキャビネット
お客様への約束。
1. すべての種類の原材料は厳格なテストを受けます。原材料が品質基準を満たせない場合、使用しません。そして、新しい原材料を再度購入します。
2. LEDディスプレイの各ピースは、納品前に厳格なテストを受けます。十分な72時間のエイジングテストとその他の防水テストを行います。
3. 3年保証。10年以上の寿命(価格の異なるLEDディスプレイを製造できます。最高品質を購入した場合、機能がお客様の要件を満たすことを保証します)。
4. すべての注文に対して3%のスペアパーツをお送りします。スペアパーツについて問題が発生した場合は、新しいものと直接交換できます。
支払っただけの価値があります。誠実さと責任は私たちの企業文化です。いつでも工場を訪問することを歓迎します。より良いサービスと温かい歓迎を提供します。
屋内 P4 ダイキャストアルミニウムキャビネット LED ディスプレイのパラメータは以下の通りです。
|
説明 P10 LED フルカラー広告ディスプレイ性能
|
|||
|
|
ピクセルピッチ
|
mm
|
4 |
|
ピクセル密度
|
ドット/平方メートル
|
65210
|
|
|
輝度
|
ニト
|
2500
|
|
|
制御システム性能
|
グレースケール
|
レベル
|
16324
|
|
色数
|
億
|
68.7194
|
|
|
リフレッシュレート
|
Hz
|
≥1920
|
|
|
画面作業環境
|
温度範囲
|
℃
|
-45~+65
|
|
保護レベル
|
前面:
|
IP43
|
|
|
輝度50%までの寿命
|
時間
|
75,000
|
|
東南アジアのお客様のプロジェクト事例は以下の通りです。
![]()
![]()
P4ダイキャストアルミニウムキャビネットは超薄型で軽量で、レンタル用途に適しています。LEDディスプレイはフライトケースに梱包されます。プロジェクトの設置を支援するためにエンジニアを派遣することもできます。
プロのメーカーとして、私たちが提供するのは高品質な製品だけではありません。さらに優れたアフターサービスも含まれます。そして、すべての原材料ブランドはお客様が指定できます。
| LEDフルカラーLEDディスプレイ価格表 | |||||||
| 屋外フルカラーSMD 3in1 LEDディスプレイ | |||||||
| 番号 | スキャン方式 | モジュールサイズ(mm) | ピクセル | ドット密度 | キャビネットサイズ(mm) | 価格(平方メートル) | 備考 |
| P3.91 ダイキャストアルミニウム(SMD) | 1/8スキャン | 250x250 | 64x64ドット | 65410ドット | 500X1000 | 1465.5$ | フライトケース梱包 |
| P3.91 アイアンキャビネット | 1/8スキャン | 250x250 | 64x64ドット | 65410ドット | 1000x1000 | $1,396.50 | 木製梱包 |
| P4 ダイキャストアルミニウムキャビネット(SMD) | 1/8スキャン | 256x128 | 64x32ドット | 62500ドット | 512x512 | $111.50 | フライトケース梱包 |
| P4 アイアンキャビネット(SMD) | 1/8スキャン | 256x128 | 64x32ドット | 62500ドット | 718x718 | $1,035.50 | 木製梱包 |
| P4.81 ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/13スキャン | 250x250mm | 52x52ドット | 43222ドット | 500x500 | $1,035.50 | フライトケース梱包 |
| P5 ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/8スキャン | 320x160 | 64x32ドット | 40000ドット | 640x640 | $825.50 | フライトケース梱包 |
| P5 アイアンキャビネット | 1/8スキャン | 320x160 | 64x32ドット | 40000ドット | 960x960 | $795.50 | 木製梱包 |
| P5.95 ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/7スキャン | 250x250 | 42x42ドット | 28246ドット | 500x1000 | $795.50 | フライトケース梱包 |
| P6 ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/8スキャン | 192x192 | 32x32ドット | 27778ドット | 576x576 | $715.50 | フライトケース梱包 |
| P6 アイアンキャビネット | 1/8スキャン | 192x192 | 32x32ドット | 27778ドット | 960x960mm | $625.40 | フライトケース梱包 |
| P6.67 ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/8スキャン | 320x160 | 48x24ドット | 22478ドット | 640x640 | $765.50 | フライトケース梱包 |
| P8 ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/4スキャン | 320x160 | 40x20ドット | 15625ドット | 640x640 | $507.50 | フライトケース梱包 |
| P8 アイアンキャビネット | 1/4スキャン | 256x128mm | 32x16ドット | 15625ドット | 1024x1024 | $480.50 | 木製梱包 |
| P10 ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/4スキャン | 320x160mm | 32x16ドット | 10000ドット | 640x640 | $500.50 | フライトケース梱包 |
| P10 アイアンキャビネット(DIP) | 1/4スキャン | 160X160 | 16x16ドット | 10000ドット | 960x960 | $539.50 | 木製梱包 |
| P10 アイアンキャビネット(SMD) | 1/4スキャン | 320x160 | 32x16ドット | 10000ドット | 960x960 | $425.50 | 木製梱包 |
| P16 アイアンキャビネット | 静的スキャン | 256x256 | 16x16ドット | 3906ドット | 1024x1024 | $555.50 | 木製梱包 |
| 屋内フルカラーSMD 3in1 LEDディスプレイ | |||||||
| P2 アイアンキャビネット | 1/32スキャン | 256x128 | 128x64ドット | 250000ドット | 512x512 | $1,905.50 | 木製梱包 |
| P2 ダイキャストアルミニウム | 1/32スキャン | 256x128 | 128x64ドット | 250000ドット | 512x512 | $2,301.50 | フライトケース梱包 |
| P2.5 アイアンキャビネット | 1/16スキャン | 160x160 | 64x64ドット | 160000ドット | 640x640 | $1,111.50 | 木製梱包 |
| P2.5 ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/16スキャン | 160x160 | 64x64ドット | 160000ドット | 480x480 | $1,195.50 | フライトケース梱包 |
| P3 アイアンキャビネット | 1/32スキャン | 192x192 | 64x64ドット | 111111ドット | 576x576 | $795.50 | 木製梱包 |
| P3 ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/32スキャン | 192x192 | 64x64ドット | 111111ドット | 576x576 | $842.50 | フライトケース梱包 |
| P3.91 ダイキャストアルミニウム(SMD) | 1/16スキャン | 250X250 | 64x64ドット | 65410 ドット | 500X500 | $795.50 | フライトケース梱包 |
| P4 アイアンキャビネット(SMD) | 1/16スキャン | 256X128 | 64x32ドット | 62500ドット | 768x768 | $603.50 | 木製梱包 |
| P4 ダイキャストアルミニウムキャビネット(SMD) | 1/16スキャン | 256x128 | 64X32ドット | 62500ドット | 512x512 | $655.50 | フライトケース梱包 |
| P5 アイアンキャビネット | 1/16スキャン | 320x160 | 64x32ドット | 40000ドット | 640x640 | $480.50 | 木製梱包 |
| P5 ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/16スキャン | 320X160 | 64X32ドット | 40000ドット | 640x640 | $555.50 | フライトケース梱包 |
| P6 アイアンキャビネット | 1/16スキャン | 384x192 | 64X32ドット | 27777 ドット | 768x768 | $398.50 | 木製梱包 |
| P6 ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/16スキャン | 192X192 | 32x32ドット | 27777ドット | 576x576 | $478.50 | フライトケース梱包 |
| p10 アイアンキャビネット | 1/8スキャン | 320x160 | 32x16ドット | 10000ドット | 960x960 | $350.50 | 木製梱包 |
| 価格表には制御システム、3年保証が含まれています!(注文に基づいていくつかのスペアパーツをお送りします) | |||||||
プロジェクトは以下の通りです。(固定用途に適しています。同様の要件がある場合は、お気軽にお問い合わせください。より良いソリューションと価格を提供します)
![]()
ビジネス情報については、お気軽にお問い合わせください。フィードバックをいただけると幸いです!
コンタクトパーソン: Nora
電話番号: +8617264502421
P6屋外の巨大な野球場のLED表示保証5年の、スポーツによって導かれる表示
高リゾリューションのフル カラーのすくいSMD P10のスポーツの周囲の競技場は表示を導いた
分野 SMD P10 屋外のフル カラーの LED 表示防水 IP65,100000hours 操作生命
広告のための商業明確な P10 フル カラー LED の壁のカーテン、広告はスクリーンを導きました
柔軟な屋外舞台背景LEDスクリーン 576x576*85mm キャビネットサイズ LED壁パネル
段階LED ScreensP3.91レンタル屋内LED表示スクリーン3840Hzはリフレッシュ レート、500X500および500x1000キャビネット、よいbrightneを
4.81mmは3840のhzの決断の段階LED新星制御を用いる使用料を、セリウム、CB.FCCのUL IEICCのcertificataion、500x500キャビネット選別する