| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | SCXK |
| 証明: | CE,ROHS ,FCC,UL ISO2001 |
| モデル番号: | SCXK-P4 |
| 最小注文数量: | 1sqmは利用できます |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 導かれた表示は木箱、紙箱、飛行場合によって包むことができます |
| 受渡し時間: | 7 10日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram、D/P、D/A、L/C |
| 供給の能力: | 月間3000平方メートル。LEDディスプレイを納期通りに製造できます。 |
| キャビネットのサイズ: | 640mmx640mm | 表示色: | 1,670万 |
|---|---|---|---|
| ドライブモード: | 1/8スキャン | モジュールサイズ: | 256mm×128mm |
| 色: | フルカラー | 制御システム: | 同期と非同期 |
| 閣議決定: | 1024mmx1024mm | ||
| ハイライト: | 導かれた表示rgb,フル カラーの屋外の導かれた表示 |
||
SMD2121 P4 屋内RGB LEDディスプレイ フルカラー 固定鉄鋼キャビネット
クイック詳細
1. モジュールサイズ:256 x 128mm
2. モジュール解像度:64 x 32
3. キャビネットサイズ:1024mm x 1024mm
4. キャビネット解像度:256ドット x 256ドット
5. 保証:3年保証。寿命:10年寿命
6. 1平方メートルあたりの総ドット数:625,000ドット
7. 適用場所:あらゆる種類の屋内。バス停、地下鉄駅など。
シネマ、スーパーマーケットホール
当社の製品の特徴
1. 優れた防湿・防食性を備えたキャビネットは、
あらゆる気象条件での作業を可能にします。
2. 優れたリフレッシュレートは、一貫したビデオ効果を提供し、
高画質ディスプレイのニーズを満たします。
3. 優れたコストパフォーマンスは、最高品質と
適正価格の両方を提供し、投資価値を最大化します。
パラメータ
|
説明 p2.5 LEDフルカラー広告ディスプレイ性能
|
|||
|
|
ピクセルピッチ
|
mm
|
4 |
|
ピクセル密度
|
ドット/平方メートル
|
625 |
|
|
輝度
|
ニト
|
2500
|
|
|
制御システム性能
|
グレースケール
|
レベル
|
16384
|
|
色数
|
億
|
68.7194
|
|
|
リフレッシュレート
|
Hz
|
≥1920
|
|
|
画面動作環境
|
温度範囲
|
℃
|
-5~+45
|
|
保護レベル
|
前面:
|
IP43
|
|
|
輝度50%までの寿命
|
時間
|
75,000
|
|
競争優位性
1) 価格優位性:市場で最高の競争力のある価格を提供します。同等またはそれ以上の品質も提供します。
2) パフォーマンス優位性:最高の均一性、高い一貫性、広い視野角、各LEDランプの修理が可能。
3) 品質優位性:材料から完成品まで、設計から製造まで、品質と信頼性を保証するすべてのステップを管理します。
4) サービス優位性:同じ状況でのより良いサービス、同じサービスでのより良い協力。
製品の応用分野:
| 屋内フルカラーSMD 3 in 1 LEDディスプレイ | |||||||
| P2 アイアンキャビネット | 1/32スキャン | 256x128 | 128x64ドット | 250,000ドット | 512x512 | $1,905.50 | 木製パッケージ |
| P2 ダイキャストアルミニウム | 1/32スキャン | 256x128 | 128x64ドット | 250,000ドット | 512x512 | $2,301.50 | フライトケースパッケージ |
| P2.5 アイアンキャビネット | 1/16スキャン | 160x160 | 64x64ドット | 160,000ドット | 640x640 | $1,111.50 | 木製パッケージ |
| P2.5 ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/16スキャン | 160x160 | 64x64ドット | 160,000ドット | 480x480 | $1,195.50 | フライトケースパッケージ |
| P3 アイアンキャビネット | 1/32スキャン | 192x192 | 64x64ドット | 111,111ドット | 576x576 | $795.50 | 木製パッケージ |
| P3 ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/32スキャン | 192x192 | 64x64ドット | 111,111ドット | 576x576 | $842.50 | フライトケースパッケージ |
| P3.91 ダイキャストアルミニウム(SMD) | 1/16スキャン | 250X250 | 64x64ドット | 65,410ドット | 500X500 | $795.50 | フライトケースパッケージ |
| P4 アイアンキャビネット(SMD) | 1/16スキャン | 256X128 | 64x32ドット | 62,500ドット | 768x768 | $603.50 | 木製パッケージ |
| P4 ダイキャストアルミニウムキャビネット(SMD) | 1/16スキャン | 256x128 | 64X32ドット | 62,500ドット | 512x512 | $655.50 | フライトケースパッケージ |
| P5 アイアンキャビネット | 1/16スキャン | 320x160 | 64x32ドット | 40,000ドット | 640x640 | $480.50 | 木製パッケージ |
| P5 ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/16スキャン | 320X160 | 64X32ドット | 40,000ドット | 640x640 | $555.50 | フライトケースパッケージ |
| P6 アイアンキャビネット | 1/16スキャン | 384x192 | 64X32ドット | 27,777ドット | 768x768 | $398.50 | 木製パッケージ |
| P6 ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/16スキャン | 192X192 | 32x32ドット | 27,777ドット | 576x576 | $478.50 | フライトケースパッケージ |
| p10 アイアンキャビネット | 1/8スキャン | 320x160 | 32x16ドット | 10,000ドット | 960x960 | $350.50 | 木製パッケージ |
| すべての価格表には制御システム、3年保証が含まれています!(ご注文に基づいてスペアパーツをお送りします) | |||||||
お客様向けのプロジェクト事例
![]()
24時間オンラインサービスを提供できます。どのようなプロジェクトをご希望の場合でも、お気軽にお問い合わせください。より良いソリューションとサービスを提供いたします。
より多くのビジネス情報については、お気軽にお問い合わせください。フィードバックをいただければ幸いです。
コンタクトパーソン: Nora
電話番号: +8617264502421
P6屋外の巨大な野球場のLED表示保証5年の、スポーツによって導かれる表示
高リゾリューションのフル カラーのすくいSMD P10のスポーツの周囲の競技場は表示を導いた
分野 SMD P10 屋外のフル カラーの LED 表示防水 IP65,100000hours 操作生命
広告のための商業明確な P10 フル カラー LED の壁のカーテン、広告はスクリーンを導きました
柔軟な屋外舞台背景LEDスクリーン 576x576*85mm キャビネットサイズ LED壁パネル
段階LED ScreensP3.91レンタル屋内LED表示スクリーン3840Hzはリフレッシュ レート、500X500および500x1000キャビネット、よいbrightneを
4.81mmは3840のhzの決断の段階LED新星制御を用いる使用料を、セリウム、CB.FCCのUL IEICCのcertificataion、500x500キャビネット選別する