| ブランド名: | SCXK |
| モデル番号: | SCXK-P5 |
| MOQ: | 5sqmは利用できます |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払い条件: | / TのL / CのTは、ウェスタンユニオン |
| 補給能力: | 月額3000sqm |
カスタムサイズ屋内P5 40000ドット/平方メートルフルカラー広告LEDスクリーン 3年保証
クイック詳細
良い評判を築くためには、言うだけでは不十分です。私たちは自分自身を証明するために行動しなければなりません。材料を購入する最初からすべての工程は厳格です。エンジニアは材料の品質を検査します。最小のコンポーネントでさえも。さらに、彼らは生産を指導します。悪い点を見つけたら、製品は最短時間でやり直されます。彼らはすべてが良い点になるまでテストを止めません。なぜなら、彼らは現代において、細部が成功するかどうかを決めることを知っているからです。私たちをチェックしてください。
通常、スタッフ以外は工場を訪問することは許可されていません。ご存知のように、それは労働者が集中して生産するのに良くありません。しかし、もちろん、私たちの工場はお客様に開かれています。ぜひご訪問ください。責任者は、ワークショップを段階的にスキャンするように案内します。生産状況の概要がわかり、私たちを信頼できるようになります。ビジネスは長期的な協力です。お互いの間で最も重要なのは信頼です。私たちは一緒にビジネスをするだけでなく、良い友達にもなれると思います。未来はあなたと私たちの両方に属しています。
競争優位性
1. 多様な製品:
屋外/屋内LEDディスプレイ画面の様々なモデル、およびカスタマイズ可能なキャビネットがあり、すべての要件を満たし、顧客により多くの利益をもたらします。
2. 経験豊富でプロフェッショナル:
LEDディスプレイの10年の製造経験、プロフェッショナルな職人技とデザイン。
3.最高の原材料:
台湾Epistar LEDチップ、高品質、高輝度、長寿命。
4. 競争力のある価格:
100%工場価格、競争力がありリーズナブルな価格。
5.厳格な品質管理:
梱包前の100%テスト、配送前の品質を確認します。
6.品質保証:
当社のLEDディスプレイ画面はすべて100,000時間以上の寿命です。
![]()
仕様
| 屋外フルカラーSMD 3in1 LEDディスプレイ | ||||||||
| 製品 | スキャン方式 | モジュールサイズ(mm) | ピクセル | ドット密度 | 明るさ | キャビネットサイズ(mm) | 価格(平方メートル) | 備考 |
| P3.91ダイキャストアルミニウム(SMD) | 1/8スキャン | 250x250 | 64x64ドット | 65410ドット | 7500cd | 500X1000 | 1465.5$ | フライトケースパッケージ |
| P3.91鉄製キャビネット | 1/8スキャン | 250x250 | 64x64ドット | 65410ドット | 7500cd | 1000x1000 | 1,396.50$ | 木製パッケージ |
| P4ダイキャストアルミニウムキャビネット(SMD) | 1/8スキャン | 256x128 | 64x32ドット | 62500ドット | 7500cd | 512x512 | 111.50$ | フライトケースパッケージ |
| P4鉄製キャビネット(SMD) | 1/8スキャン | 256x128 | 64x32ドット | 62500ドット | 7500cd | 718x718 | 1,035.50$ | 木製パッケージ |
| P4.81ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/13スキャン | 250x250mm | 52x52ドット | 43222ドット | 7500cd | 500x500 | 1,035.50$ | フライトケースパッケージ |
| P5ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/8スキャン | 320x160 | 64x32ドット | 40000ドット | 7500cd | 640x640 | 825.50$ | フライトケースパッケージ |
| P5鉄製キャビネット | 1/8スキャン | 320x160 | 64x32ドット | 40000ドット | 7500cd | 960x960 | 795.50$ | 木製パッケージ |
| P5.95ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/7スキャン | 250x250 | 42x42ドット | 28246ドット | 7500cd | 500x1000 | 795.50$ | フライトケースパッケージ |
| P6ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/8スキャン | 192x192 | 32x32ドット | 27778ドット | 7500cd | 576x576 | 715.50$ | フライトケースパッケージ |
| P6鉄製キャビネット | 1/8スキャン | 192x192 | 32x32ドット | 27778ドット | 7500cd | 960x960mm | 625.40$ | フライトケースパッケージ |
| P6.67ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/8スキャン | 320x160 | 48x24ドット | 22478ドット | 7500cd | 640x640 | 765.50$ | フライトケースパッケージ |
| P8ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/4スキャン | 320x160 | 40x20ドット | 15625ドット | 7500cd | 640x640 | 507.50$ | フライトケースパッケージ |
| P8鉄製キャビネット | 1/4スキャン | 256x128mm | 32x16ドット | 15625ドット | 7500cd | 1024x1024 | 480.50$ | 木製パッケージ |
| P10ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/4スキャン | 320x160mm | 32x16ドット | 10000ドット | 7500cd | 640x640 | 500.50$ | フライトケースパッケージ |
| P10鉄製キャビネット(DIP) | 1/4スキャン | 160X160 | 16x16ドット | 10000ドット | 7500cd | 960x960 | 539.50$ | 木製パッケージ |
| P10鉄製キャビネット(SMD) | 1/4スキャン | 320x160 | 32x16ドット | 10000ドット | 7500cd | 960x960 | 425.50$ | 木製パッケージ |
| P16鉄製キャビネット | 静的スキャン | 256x256 | 16x16ドット | 3906ドット | 7500cd | 1024x1024 | 555.50$ | 木製パッケージ |
| 屋内フルカラーSMD 3in1 LEDディスプレイ | ||||||||
| P2鉄製キャビネット | 1/32スキャン | 256x128 | 128x64ドット | 250000ドット | 2200cd | 512x512 | 1,905.50$ | 木製パッケージ |
| P2ダイキャストアルミニウム | 1/32スキャン | 256x128 | 128x64ドット | 250000ドット | 2200cd | 512x512 | 2,301.50$ | フライトケースパッケージ |
| P2.5鉄製キャビネット | 1/16スキャン | 160x160 | 64x64ドット | 160000ドット | 2200cd | 640x640 | 1,111.50$ | 木製パッケージ |
| P2.5ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/16スキャン | 160x160 | 64x64ドット | 160000ドット | 2200cd | 480x480 | 1,195.50$ | フライトケースパッケージ |
| P3鉄製キャビネット | 1/32スキャン | 192x192 | 64x64ドット | 111111ドット | 2200cd | 576x576 | 795.50$ | 木製パッケージ |
| P3ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/32スキャン | 192x192 | 64x64ドット | 111111ドット | 2200cd | 576x576 | 842.50$ | フライトケースパッケージ |
| P3.91ダイキャストアルミニウム(SMD) | 1/16スキャン | 250X250 | 64x64ドット | 65410ドット | 2200cd | 500X500 | 795.50$ | フライトケースパッケージ |
| P4鉄製キャビネット(SMD) | 1/16スキャン | 256X128 | 64x32ドット | 62500ドット | 2200cd | 768x768 | 603.50$ | 木製パッケージ |
| P4ダイキャストアルミニウムキャビネット(SMD) | 1/16スキャン | 256x128 | 64X32ドット | 62500ドット | 2200cd | 512x512 | 655.50$ | フライトケースパッケージ |
| P5鉄製キャビネット | 1/16スキャン | 320x160 | 64x32ドット | 40000ドット | 2200cd | 640x640 | 480.50$ | 木製パッケージ |
| P5ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/16スキャン | 320X160 | 64X32ドット | 40000ドット | 2200cd | 640x640 | 555.50$ | フライトケースパッケージ |
| P6鉄製キャビネット | 1/16スキャン | 384x192 | 64X32ドット | 27777ドット | 2200cd | 768x768 | 398.50$ | 木製パッケージ |
| P6ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/16スキャン | 192X192 | 32x32ドット | 27777ドット | 2200cd | 576x576 | 478.50$ | フライトケースパッケージ |
| P10鉄製キャビネット | 1/8スキャン | 320x160 | 32x16ドット | 10000ドット | 2200cd | 960x960 | 350.50$ | 木製パッケージ |
主な特徴:
1)。幅広い応用分野:屋外商業広告LEDディスプレイ画面、ショッピングモール用LEDディスプレイボード、スタジアム周囲LEDディスプレイ、銀行&証券取引所レート表示用LEDディスプレイ画面、鉄道&バス停LEDディスプレイ画面。
2)。高輝度:7000cd/m2ディスプレイの明るさの自動または手動調整。
3)。トップLEDチップ:Silan of Chinaおよびその他の厳選された高品質LEDチップから供給され、LEDディスプレイシステムの長寿命と高輝度を保証します。
4)。鮮明で鮮やかな画像品質:ショー全体を通して、画像は鮮明で、色が明るいです。
5)。設置が簡単、使いやすい:簡単でシンプルなインストールインターフェースとユーザーフレンドリーなソフトウェアにより、顧客が簡単に使用できます。
プロジェクトケース
![]()
![]()
すべてのLEDディスプレイは、温度および防水テストを経て、品質を保証し、良好な評判を維持できます。私たちを選べば、成功を選べます。動作温度が低すぎる場合は、低温電源を提案できます。お住まいの地域が雨の場合は、防水テストキャビネットが最適です。