| ブランド名: | SCXK |
| モデル番号: | SCXK-P6 |
| MOQ: | 5sqmは利用できます |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払い条件: | / TのL / CのTは、ウェスタンユニオン |
| 補給能力: | 月額3000sqm |
SMD3535フルカラー屋外P6防水キャビネット広告LEDスクリーン(固定使用向け)
クイック詳細
1.自動輝度制御、優れた処理能力、強力な色再現。
2.さまざまなインターフェースと信号源をサポート。
3.高度なデジタル制御技術、優れた効果。
4.高輝度、直射日光下でも、フルカラー屋外LEDディスプレイ画面への投資の短いROIを得るために、より多くの視聴者を引き付けることを保証します。
5.防腐性と耐久性があり、あらゆる天候で屋外で使用できます。
LEDモジュールは、LEDディスプレイシステムのユーザーフレンドリーなインターフェースを保証するために、簡単でシンプルなインストールインターフェースとユーザーフレンドリーなソフトウェアを備えています。
軽量で防水性に優れたフルアルミニウム合金構造により、屋外LEDディスプレイは、変化しやすく過酷な屋外環境向けに設計された完璧な外部マルチメディアLEDディスプレイシステムです。
![]()
| 屋外フルカラーsmd 3in1 LEDディスプレイ | ||||||||
| 製品 | スキャン方法 | モジュールサイズ(mm) | ピクセル | ドット密度 | 輝度 | キャビネットサイズ(mm) | 価格(平方メートル) | 注記 |
| P3.91ダイキャストアルミニウム(smd) | 1/8スキャン | 250x250 | 64x64ドット | 65410ドット | 7500cd | 500X1000 | 1465.5ドル | フライトケースパッケージ |
| P3.91鉄キャビネット | 1/8スキャン | 250x250 | 64x64ドット | 65410ドット | 7500cd | 1000x1000 | 1,396.50ドル | 木製パッケージ |
| P4ダイキャストアルミニウムキャビネット(smd) | 1/8スキャン | 256x128 | 64x32ドット | 62500ドット | 7500cd | 512x512 | 111.50ドル | フライトケースパッケージ |
| P4鉄キャビネット(smd) | 1/8スキャン | 256x128 | 64x32ドット | 62500ドット | 7500cd | 718x718 | 1,035.50ドル | 木製パッケージ |
| P4.81ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/13スキャン | 250x250mm | 52x52ドット | 43222ドット | 7500cd | 500x500 | 1,035.50ドル | フライトケースパッケージ |
| P5ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/8スキャン | 320x160 | 64x32ドット | 40000ドット | 7500cd | 640x640 | 825.50ドル | フライトケースパッケージ |
| P5鉄キャビネット | 1/8スキャン | 320x160 | 64x32ドット | 40000ドット | 7500cd | 960x960 | 795.50ドル | 木製パッケージ |
| P5.95ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/7スキャン | 250x250 | 42x42ドット | 28246ドット | 7500cd | 500x1000 | 795.50ドル | フライトケースパッケージ |
| P6ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/8スキャン | 192x192 | 32x32ドット | 27778ドット | 7500cd | 576x576 | 715.50ドル | フライトケースパッケージ |
| P6鉄キャビネット | 1/8スキャン | 192x192 | 32x32ドット | 27778ドット | 7500cd | 960x960mm | 625.40ドル | フライトケースパッケージ |
| P6.67ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/8スキャン | 320x160 | 48x24ドット | 22478ドット | 7500cd | 640x640 | 765.50ドル | フライトケースパッケージ |
| P8ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/4スキャン | 320x160 | 40x20ドット | 15625ドット | 7500cd | 640x640 | 507.50ドル | フライトケースパッケージ |
| P8鉄キャビネット | 1/4スキャン | 256x128mm | 32x16ドット | 15625ドット | 7500cd | 1024x1024 | 480.50ドル | 木製パッケージ |
| P10ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/4スキャン | 320x160mm | 32x16ドット | 10000ドット | 7500cd | 640x640 | 500.50ドル | フライトケースパッケージ |
| P10鉄キャビネット(DIP) | 1/4スキャン | 160X160 | 16x16ドット | 10000ドット | 7500cd | 960x960 | 539.50ドル | 木製パッケージ |
| P10鉄キャビネット(smd) | 1/4スキャン | 320x160 | 32x16ドット | 10000ドット | 7500cd | 960x960 | 425.50ドル | 木製パッケージ |
| P16鉄キャビネット | 静的スキャン | 256x256 | 16x16ドット | 3906ドット | 7500cd | 1024x1024 | 555.50ドル | 木製パッケージ |
幅広いアプリケーション分野:
広告メディア、コンサート、テレビ番組、スーパーモール、エンターテインメント、学校、政府、取引会話、商品見本市、展示会、映画館、記者会見、会議室、空港、ホテル、駅ホール、その他の公共の場所で広く使用されています。
![]()
Q:屋外、屋内、半屋外のLEDディスプレイの違いは何ですか?
A1:明るさ:屋内LEDディスプレイの明るさは、屋外および半屋外LEDディスプレイよりもはるかに低くなっています。屋外LEDディスプレイと半屋外LEDディスプレイの明るさは閉じられています。
A2:防水レベル:屋内および半屋外LEDディスプレイは防水ではありません。
Q:DIPとは何ですか? SMDとは何ですか?
A1:DIPは、LEDをPCBに通し、スズ溶接を使用するパッケージ技術です。
A2:SMDは、LEDをPCBの表面に溶接するパッケージ技術です。
Q:SMDとDIPの違いは何ですか?
A1:明るさ:DIPモジュールはSMDよりも明るいです
A2:視野角:SMDモジュールはDIPよりも広い視野角を持っています。
ピクセル密度:SMDのピクセル密度はDIPよりもはるかに高くなっています。
Q:ピクセルとピクセルピッチとは何ですか?
A:ピクセルは、赤、緑、青の色で構成される最小の発光単位です。通常のコンピューターモニターと同じです。ピクセルピッチは、隣接する2つのピクセル間の中心距離を指します。
Q. LEDライトのサンプル注文はできますか?
A:はい、品質をテストおよび確認するためのサンプル注文を歓迎します。混合サンプルは許容されます。
![]()