| ブランド名: | SCX |
| モデル番号: | P10 |
| MOQ: | 1平方メートル |
| 価格: | USD 1000-10000 |
| 支払い条件: | L/C、D/A、D/P、T/T |
| 補給能力: | 月あたり 3000 平方メートル |
3 年保証高品質の超高輝度防水屋外電子 p6/P8/P10 LED 表示画面看板
生産特徴
1)カスタマイズされたキャビネット設計、あらゆる種類の制御システム、LINSN、NOVASTAR、Colorlight、HUIDU、XIXUN などをサポートします。
2) Meanwell 電源、220 〜 110v
3) 明るさ 7500CD/m2、優れた防水キャビネット
4) 960x960mm サイズまたはカスタマイズ可能なスチールキャビネット
5) 新しい金型を備えた新しいプラスチックカバー、モジュールギャップが小さくなり、画面の平坦性が向上しました。
私たちのサービス
先行販売サービス
1.お問い合わせには24時間以内にご返信いたします。
2. 顧客向けの市場調査と予測。
3. 顧客の要求に基づいて専門的なソリューションを提供します。
4.顧客の要求に応じてサンプルとすべての文書を提供します。
5. 工場訪問などのその他のサービス。
セール中のサービス
1. 生産の追跡レポート。
2. すべての注文の品質テストレポート。
3. 顧客の要求に応じた写真とビデオ。
アフターサービス
1. 生涯メンテナンスとソフトウェアのアップグレード。
2. 苦情対応期間は 24 時間を超えず、メンテナンス ガイダンスと問題解決策は 48 時間以内に提供されます。
3. 無料の技術者トレーニング。
4. インストールガイド、ソフトウェア操作マニュアル、簡単なメンテナンスマニュアル、制御システムソフトウェアCDなどを含む完全なドキュメントセットを無料で提供します。
5. 必要に応じて、エンジニア ガイドをオンサイトに設置します。
製品パラメータ
| モジュールパラメータ | ||||||
| ピクセルピッチ | 10mm | |||||
| ピクセル構成 | SMD3535 | |||||
| 密度 | 10,000 ピクセル/平方メートル | |||||
| モジュールの解像度 | 32ピクセル(L) * 16ピクセル(H) | |||||
| モジュール寸法 | 320mm(長さ) * 160mm(高さ) * 25mm(奥行き) | |||||
| 運転モード | 定電流、1/2デューティ | |||||
| モジュールマスク | ピュアブラックマスク---ハイコントラストスクリーン | |||||
| LEDキャビネット | ||||||
| キャビネット内のモジュール数量 | 3(長さ)*6(高さ) | |||||
| キャビネットの寸法 | 960(L)*960(H)*150(D)mm | |||||
| キャビネットの解像度 | 96(長さ)*96(高さ) | |||||
| キャビネットの材質 | 鋼鉄 | |||||
| キャビネットの重量 | ≈40KG | |||||
| 電気パラメータ | ||||||
| 光学的評価 | ||||||
| 輝度 | ≥7,500 cd/平方メートル | |||||
| 視野角 | 120°(水平); 120°(垂直) | |||||
| 最適な視聴距離 | 10m以上 | |||||
| グレーグレード | 14ビット | |||||
| 表示色 | 4.4兆色 | |||||
| 明るさの調整 | ソフトウェアまたはセンサーによる自動で 100 段階の等級付け | |||||
| 動作電力 | AC100-240V 50-60Hz切替可能 | |||||
| 最大。消費電力 | 975 付き平方メートル | |||||
| 平均消費電力 | 325W/平方メートル | |||||
| 制御システム | ||||||
| フレーム周波数 | ≧60Hz | |||||
| リフレッシュ頻度 | ≧1,920Hz | |||||
| 入力信号 | コンポジットビデオ、Sビデオ、DVI、HDMI、SDI、HD-SDI | |||||
| 制御距離 |
100m(イーサネットケーブル); 20KM(光ファイバーケーブル) |
|||||
| VGAモードをサポート | 800*600、1024*768、1280*1024、1600*1200 | |||||
| 色温度 | 5000—9300調整可能 | |||||
| 明るさ補正 | ピクセルごと、モジュールごと、キャビネットごと | |||||
| 信頼性 | ||||||
| 使用温度 | -20~+60℃ | |||||
| 保管温度 | -30~+70℃ | |||||
| 使用湿度 | 10%~90%RH | |||||
| 一生 | 100,000時間 | |||||
| MTBF | 5000時間 | |||||
| 連続使用時間 | 72時間以上 | |||||
| 保護等級 | IP65(フロント)、IP54(リア) | |||||
| 制御不能なピクセルレート | ≤0.01% | |||||
配送
![]()
支払い
![]()