| ブランド名: | SCX |
| モデル番号: | P2.5 |
| MOQ: | 10 sqm |
| 価格: | USD 1000-10000 |
| 支払い条件: | L/C、D ・ D ・ P、ハムスター、ウェスタン ・ ユニオン、MoneyGram |
| 補給能力: | 月額3000平方メートル |
4K 8K LED P2.5 広告用LEDビデオ壁 P1.25P156P166P1875P192,P2 室内HDLED
仕様
| ピクセルピッチ | 2.5mm | 3mm |
| ピクセル | SMD ((2121) | SMD ((2121) |
| ピクセル密度 | 160000ピクセル/平方メートル | 111000ピクセル/平方メートル |
| 内閣決議 | 192*192点 | 160*160点 |
| キャビネットの寸法 | 480*480*80mm | 480*480*80mm |
| キャビネット素材 | 鋳造用アルミ | 鋳造型アルミ |
| キャビネット重量 | 6kg | 7kg |
| モジュールのサイズ | 160*160mm | 240*240mm |
| モジュール解像度 | 64*64点 | 80*80点 |
| 運転方法 | 1/32スキャン | 1/20スキャン |
| 亮度 | >800ニット | >1000ニット |
| パワー (最大) | 900W/sqm | 1000W/sqm |
| パワー (平均) | 300W/sqm | 400W/sqm |
| 更新頻度 | >=1920HZ | >=1920HZ |
| グレーレベル | 12bit ((4096) ~16bit ((65536) | |
| 視角 | 120° | |
| フレーム周波数 | >60HZ | |
| 温度範囲 | -15~60°C | |
| 湿度範囲 | 10%~90%RH | |
製品詳細
![]()
![]()
![]()
| 支払い条件: |
生産前35%の預金,出荷前65%の残高 -T / T: オーケストラ - ペイパール - ウェスタン・ユニオン - エスクロー |
| 梱包: |
- 標準輸出箱 完全にポリフォームまたは真珠毛で - フライトケース - 震えるのを防げる木製ケース |
| 輸送: |
LEDモジュール:預金を受け取った日から3~5営業日 LEDディスプレイ:預金を受け取った5~8営業日 |
| 販売後サービス: |
- 免費のプロのエンジニアのサポートです 質の問題がある |
わたしたち の 奉仕