| ブランド名: | SCXK |
| モデル番号: | p2 |
| MOQ: | 6平方メートル |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払い条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 補給能力: | 3660 平方メートルの月 |
SCX LED 常設ポータブル 512x512mm キャビネット フルカラー SMD1515 フロントサービス P2 LED スクリーン屋内
1. ピクセルピッチ 2mm、SMD 3-in-1 (SMD1010 LED)、HD 高画質ビデオ、広視野角。
2. 512x512mm ダイカストアルミニウム LED パネル、美しい外観と高品質。
3. 超薄型、軽量、LED パネルあたりわずか 10kg、ハンドルとクイックロック付きで取り付けが簡単。
4. シームレスでフラットな表面により、高品質なビデオ効果を実現。
5. VGA、DVI、HDMI、テレビ番組、VCD、DVD、ライブショーなどをサポート.
6. フライトケースパッケージで、必要に応じて LED ディスプレイをさまざまな場所に簡単に持ち運べます。
7. ステージレンタル、イベントショー、展示会、テレビスタジオ、商業広告などに適しています。
* 製品仕様
| 屋内 SMD P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランプサイズ | 2121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解像度/mm | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピクセル構成 | RGB 3 in 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピクセル密度/ピクセル/m² | 250000/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モジュール解像度 | 128x64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モジュールサイズ/mm | 256x128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示距離 | ≥1m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単一点輝度調整 | 追加可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単一点色調整 | 追加可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトバランス輝度 | >2500cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色温度 | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水平視野角 | 120(度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 垂直視野角 | 60(度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信号処理ビット | 10 または 14 ビット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレー処理 | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制御距離 | インターネットケーブル: 100m、マルチメンブレン: 500m、モノフィルム: 5km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駆動方式 | 定電流駆動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキャンモード | 1/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレームレート | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リフレッシュ周波数 | >3000Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制御モード | コンピューター同期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輝度調整範囲 |
手動、自動操作、無段階連続調整 255 ステップ。グレー落ちなし |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制御不能点 | <1>
| 稼働時間 |
≥72時間 |
平均故障間隔時間 |
>5000時間 |
寿命 |
100000時間 |
寿命(全白時、輝度半減) |
50000時間 |
環境温度範囲 |
動作温度範囲: -20~45℃ 保管温度範囲: -30~65℃ |
最大消費電力:/㎡ |
<1100W |
平均消費電力:/㎡ |
<280W |
自己診断技術 |
|
LED スポット自己診断、通信チェック、電源チェック、 温度モニター(カスタマイズが必要) リモート監視 |
|
リモート監視および制御、潜在的な障害の記録、 オペレーターに警告信号を送信します。(カスタマイズが必要) ソフトウェア環境 |
WindowsNT、Windows1999、WindowsXP |
発光点中心間距離 |
偏差<3% |
輝度均一性 |
<10% |
色均一性(色度座標) |
±0.003 |
電源要件 |
AC85-264V (50Hz-60Hz) |
コントラスト |
(1000:1) |
システム保護 |
防湿、防塵、高温保護、防食、難燃、静電気防止、防振 |
湿度(動作時) |
動作時: 10-95% |
湿度(保管時) |
保管時: 10-95% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弊社のケース
![]()
![]()
* 会社概要:
2005年設立、クライアントは50カ国以上に及び、主に米国、ヨーロッパ、ドバイ、北米・中米、南米、アジア。科学研究、設計、生産、保守、販売、システム統合を統合したハイテク企業として、専門的で質の高い技術R&Dチーム、豊富な経験を持つエンジニア、専門的な製品開発・設計エンジニア、優れたマーケティングチーム、24時間体制のプリセールスおよびアフターセールスサービスを備えています。最も過酷な環境に直面しても、さまざまな適切な材料を慎重に選択し、最良のオファーを作成できます。
![]()
生産プロセス:
1) 受入検査 → 2) SMD → 3) プラグイン
→ 4) ウェーブはんだ付け → 5) はんだ付け後 → 6) テスト
→ 7) 半製品エージング → 8) モジュール組み立て
→ 9) グルーイング → 10) 完成品エージング → 11) 検出・完成品保管
![]()
* パッケージと配送
木製ケースまたはフライトケースパッケージが利用可能です。
![]()
よくある質問
1. 製品はカスタマイズ可能ですか? はい、お客様のニーズに合わせて製品をカスタマイズできます。要件の詳細を提供するだけで済みます。
2. 配送前にすべての商品をテストしますか? はい、配送前に100%テストを行います。
3. 納期はどうですか? 一般的に、前払い金を受け取ってから約10〜15日かかります。具体的な納期は、商品と注文数量によって異なります。
4. 支払い条件は何ですか? T/T 30%をデポジットとして、70%を配送前に支払います。残高を支払う前に、製品とパッケージの写真をお見せします。
5. 配送条件は何ですか?