| ブランド名: | SCXK |
| モデル番号: | SCXK-P4.81 |
| MOQ: | 1つのキャビネットの砂1モジュールはavaiableである場合もあります。 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払い条件: | D/A、L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 補給能力: | 月額3000sqm |
高品質チップSMD2727 ショッピングモール スタジアム 屋外 フルカラー LEDビデオビルボード ファッション 電車駅 LEDディスプレイ
当社は高度な生産ラインを利用し、180〜200人の熟練労働者を雇用しています。彼らはあらゆる種類のLEDディスプレイ製品に精通しています。DIPおよびSMD生産設備により、納期は非常に速いです。各生産ラインには独自の品質管理担当者がいます。すべての生産がお客様の要件を満たすことを保証できます。
当社のエンジニアはすべてのプロジェクトの設計に関与し、すべての詳細を処理します。LEDディスプレイ製品が完成すると、品質をチェックし、直接テストします。その結果、品質はすべての基準を満たします。
当社にはまだ仕上げワークショップがあり、労働者はすべての組み立ての問題を担当しています。
仕様は以下のとおりです
| LEDランプ | タイプ | SMD2727(高輝度LED) | |||||||
| LED規格 | リアルピクセル(1R1G1B) | ||||||||
| 赤色波長 | 625-630nm | ||||||||
| 緑色波長 | 515-530nm | ||||||||
| 青色波長 | 465-475nm | ||||||||
| LEDモジュール | ピクセルピッチ | 6mm | |||||||
| モジュールサイズ | 192mm x 192mm | ||||||||
| モジュール解像度 | 64*32ドット | ||||||||
| LEDキャビネット | キャビネットサイズ | 512mmx512mm | |||||||
| キャビネット解像度 | 128ドットx128ドット | ||||||||
| キャビネット材質 | 鉄鋼キャビネット | ||||||||
| LEDディスプレイ | 画素密度 | 62500ピクセル/平方メートル | |||||||
| ドライブIC | MBI5024 | ||||||||
| 電源 | 直列接続 | ||||||||
| 明るさ | >2000cd/平方メートル | ||||||||
| 表示色 | 1670万色 | ||||||||
| 視野角 | 160°(水平)、110°(垂直) | ||||||||
| 最適な視聴距離 | 4m〜200m | ||||||||
| 最大消費電力 | 600 W/平方メートル | ||||||||
| 平均消費電力 | 300 W/平方メートル | ||||||||
| 重量 | 22kgs/平方メートル | ||||||||
| リフレッシュレート | 2500hz | ||||||||
| 入力電圧 | AC220V/50HまたはAC110V/60H | ||||||||
| 出力電圧 | DC5V、40A | ||||||||
| グレースケールレベル | 16ビット | ||||||||
| 表示色 | R(1024)x G(1024)x B(1024) | ||||||||
| MTBF | 10,000時間 | ||||||||
| 寿命 | 100,000時間 | ||||||||
| 保護レベル | IP65 | ||||||||
| LEDの故障率 | 0.0003未満 | ||||||||
| 動作温度 | -25℃〜60℃ | ||||||||
| 駆動モード | 1/32スキャニング | ||||||||
| 動作湿度 | 10%〜99% | ||||||||
| 制御システム | 制御方法 | 同期と非同期 | |||||||
| 制御システム | (ソフトウェア) Ledスタジオ | ||||||||
| ソフトウェア | LEDスタジオ | ||||||||
| 入力信号 | MPG/MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA/RM/ASF/BMP/GIF/PCX/TXT/DOCなど | ||||||||
| PCオペレーティングシステム | Microsoft Windows 7、98、2000、XP、Vista | ||||||||
![]()
Ledモジュールがあります
| 屋内屋外フルカラーSMD 3 in 1 LEDディスプレイ | |||||||
| P2鉄キャビネット | 1/32スキャン | 256x128 | 128x64ドット | 250000ドット | 512x512 | $1,905.50 | 木製パッケージ |
| P2ダイキャストアルミニウム | 1/32スキャン | 256x128 | 128x64ドット | 250000ドット | 512x512 | $2,301.50 | フライトケースパッケージ |
| P2.5鉄キャビネット | 1/16スキャン | 160x160 | 64x64ドット | 160000ドット | 640x640 | $1,111.50 | 木製パッケージ |
| P2.5ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/16スキャン | 160x160 | 64x64ドット | 160000ドット | 480x480 | $1,195.50 | フライトケースパッケージ |
| P3鉄キャビネット | 1/32スキャン | 192x192 | 64x64ドット | 111111ドット | 576x576 | $795.50 | 木製パッケージ |
| P3ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/32スキャン | 192x192 | 64x64ドット | 111111ドット | 576x576 | $842.50 | フライトケースパッケージ |
| P3.91ダイキャストアルミニウム(smd) | 1/16スキャン | 250X250 | 64x64ドット | 65410ドット | 500X500 | $795.50 | フライトケースパッケージ |
| P4鉄キャビネット(smd) | 1/16スキャン | 256X128 | 64x32ドット | 62500ドット | 768x768 | $603.50 | 木製パッケージ |
| P4ダイキャストアルミニウムキャビネット(smd) | 1/16スキャン | 256x128 | 64X32ドスト | 62500ドット | 512x512 | $655.50 | フライトケースパッケージ |
| P5鉄キャビネット | 1/16スキャン | 320x160 | 64x32ドット | 40000ドット | 640x640 | $480.50 | 木製パッケージ |
| P5ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/16スキャン | 320X160 | 64X32ドット | 40000ドット | 640x640 | $555.50 | フライトケースパッケージ |
| P6鉄キャビネット | 1/16スキャン | 384x192 | 64X32ドスト | 27777ドット | 768x768 | $398.50 | 木製パッケージ |
| P6ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/16スキャン | 192X192 | 32x32ドット | 27777ドット | 576x576 | $478.50 | フライトケースパッケージ |
| p10鉄キャビネット | 1/8スキャン | 320x160 | 32x16ドット | 10000ドット | 960x960 | $350.50 | 木製パッケージ |
| すべての価格表には、制御システム、3年間の保証が含まれています!(ご注文に基づいてスペアパーツをお送りします | |||||||
![]()
アフターサービスについては、画面の使用方法、調整方法、および破損したモジュールのスペアパーツとの交換方法を指示できます。 非同期制御については、OnbonまたはXixun制御システムを使用します。
![]()
プロジェクトケース
海外市場向けにさまざまなプログラムを用意しています。ご質問やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。あらゆる種類のヘルプとサポートを提供します。
アプリケーション:
空港フルカラー屋内LEDディスプレイ
駅屋内フルカラーLEDディスプレイ
自動車展示会LEDディスプレイ
会議室屋内フルカラーLEDビデオディスプレイショッピングモール屋内フルカラーLEDディスプレイ![]()