| ブランド名: | SCX |
| モデル番号: | P2.5 |
| MOQ: | 3 sqm |
| 価格: | USD 1000-10000 |
| 支払い条件: | L/C、D ・ D ・ P、ハムスター、ウェスタン ・ ユニオン、MoneyGram |
| 補給能力: | 1ヶ月あたりの3000 sqm |
最高品質の高リフレッシュレート 黒色 SMD インドア HD P2.5 LED パネル, LED スクリーン P2.5 P2 LED ビデオ ウォール
特徴
1) 前後メンテナンスはオプションで,モジュール,電源,受信カードの前後メンテナンスを実現し,メンテナンスのコストを節約します.
2) 最高レベルの高明るさと低電力LED灯を使用すると,エネルギー節約 ≥30%. 28つの主要な特許技術が採用されれば,機械全体のエネルギー節約 ≥50%,緑で環境に優しい業界を2年先行し,世界的に成功している.
3) 核心技術では,ブラックキングコングシリーズの二重メンテナンスを採用し,さまざまなインストール環境に適応するためのフリーバックグラウンドメンテナンス経路を提供します.色温と明るさは 巧妙に調整できます,色は繊細で,色表現率は高く,絵は自然です.
仕様
| 価値 | SCX25 | SCX 3 | SCX 4 |
| ピクセルピッチ (mm) | 2.5 | 3 | 4 |
| ピクセル設定 | SMD | SMD | SMD |
| 明るさ (ニット) | 1000 | 1000 | 800 |
| グレースケール (レベル) | 16384 | 16384 | 16384 |
| パネルごとにピクセルマトリックス | 192×192 | 160 x 160 | 120 x 120 |
| ピクセルマトリックス/平方メートル | 160000 | 111111 | 62500 |
| 視角 (H/V) | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 |
| リフレッシュレート (Hz) | ≥1920 年 | ≥1920 年 | ≥1920 年 |
| IPグレード (F / R) | IP40 / IP31 | IP40 / IP31 | IP40 / IP31 |
| 入力電圧 (V) | AC220V±10% | AC220V±10% | AC220V±10% |
| 電力消費量 (最大/平均) | 490 / 170w/sq.m | 650 / 230w/sq.m | 500 / 150w/sq.m |
| サイズ (L × W × D mm) | 480×480×67 | 480×480×67 | 480×480×67 |
| パネルの重量 (kg) | 5.1 (圧縮鋳造アルウ) | 5.1 (圧縮鋳造アルウ) | 5.1 (圧縮鋳造アルウ) |
製品詳細
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
プロジェクト
![]()
わたしたち の 奉仕