| ブランド名: | SCX |
| モデル番号: | 屋外p3.9 |
| MOQ: | 6平方メートル |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払い条件: | L/C、D/P、T/T、 |
| 補給能力: | 1ヶ月あたりの2300 sqm |
技術仕様データシート
| S/N | 項目 | 技術パラメータ | |||
| LEDパラメータ | |||||
| 1 | 項目名 | LEDタイプ | 輝度 | 波長 | H/V視野角 |
| 2 | 赤色LED | SMD192 | 120-140mcd | 620-625nm | 160°/120° |
| 3 | 緑色LED | SMD1921 | 360-435mcd | 520-525nm | 160°/120° |
| 4 | 青色LED | SMD1921 | 80-100mcd | 470-475nm | 160°/120° |
| モジュール仕様 | |||||
| 1 | ピクセルピッチ | 3.91mm | |||
| 2 | ピクセル構成 | Nationstar SMD 1921 1R1G1B(3in1) | |||
| 3 | モジュール解像度 | 64 x 64ピクセル | |||
| 4 | モジュールピクセル数 | 4096ピクセル | |||
| 5 | モジュールサイズ | 250mm x 250mm | |||
| 6 | 入力電圧 | DC 5V | |||
| 7 | 消費電力 | 最大45W | |||
| キャビネット仕様 | |||||
| 1 | キャビネットサイズ(幅 x 高さ x 奥行) | 500mm x 1000mm x 85mm または 500mm x 500mm x 85mm | |||
| 2 | キャビネット解像度(ドット) | 128 x 256ピクセル または 128 x 128ピクセル | |||
| 3 | モジュール数量(個) | 8個 または 4個 | |||
| 4 | キャビネットピクセル数 | 32768ピクセル | |||
| 5 | ピクセル密度 | 65410ピクセル/m2 | |||
| 6 | キャビネット素材 | レンタル用ダイカストアルミニウムキャビネット | |||
| 7 | キャビネット重量 | キャビネットあたり12kg または 6kg | |||
| 8 | 梱包 | フライトケース | |||
| 全体スクリーン仕様 | |||||
| 1 | スクリーン輝度 | ≥7000cd/m2 | |||
| 2 | 駆動方式 | 定電流 | |||
| 3 | 最適な視聴距離 | 3.91m - 40m | |||
| 4 | 最大消費電力 | 600W/m2 | |||
| 5 | 平均消費電力 | 300W/m2 | |||
| 6 | 階調レベル | 8ビット入力、4096レベル(2^12) | |||
| 7 | 表示色 | 16M | |||
| 8 | フレーム周波数 | ≥60Hz | |||
| 9 | リフレッシュ周波数 | ≥3840Hz | |||
| 10 | 連続稼働時間 | ≥72時間 | |||
| 11 | スクリーン寿命 | ≥100,000時間 | |||
| 12 | MTBF | ≥10,000時間 | |||
| 13 | 個別のドット抜け率 | <1> | |||
| 14 | 連続的なドット抜け率 | なし | |||
| 15 | ドット抜け率 | <1> | |||
| 16 | 保護等級 | 屋内使用、防水なし | |||
| 17 | スクリーンの平坦性 | <±1mm | |||
| 18 | 電源供給モード | AC220±10% 50Hz/AC110±10% 60Hz | |||
| 19 | 環境温度 | 温度:-20℃~+60℃ | |||
| 20 | 湿度 | 湿度:10%~90% RH | |||
| 21 | 制御モード | DVIによる制御PCとの同期表示 | |||
| 22 | 制御システム | Linsn、Nova-star、Colorlightまたはご要望に応じて | |||
| 23 | 表示内容 | ビデオ、DVD、VCD、TV、画像、漫画、グラフィック、テキストなど | |||
| 24 | インターフェース | 標準イーサネット | |||
| 25 | 伝送距離 | マルチモードファイバー <500m、シングルモードファイバー <30km、インターネットケーブル <100m26電源ブランドG-energy、MeanWell、CZCLまたはご要望に応じて | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()