| ブランド名: | SCX |
| モデル番号: | 屋内p2 |
| MOQ: | 10 sqm |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払い条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン |
| 補給能力: | sqmごとの3200 sqm |
LEDディスプレイパラメータ
| 製品名 | LED室内ディスプレイモジュール P2 |
| モデル番号 | P2-32S |
| モデルサイズ | 320*160mm |
| ピクセル密度 | 250000点/m2 |
| ピクセルピッチ | 2mm |
| LEDタイプ | SMD1515 |
| ピクセル解像度 | 160*80点 |
| ドライブタイプ | 常動力 |
| キャビネットの寸法 | 640*640mm |
| 最適の視距離 | 3-40M |
利点
1軽く 薄く 速く
2高画素密度のポイント
3低電力消費で お金を節約できます
4. 堅牢な構造,優れた工芸
固体,CNC仕上げの平らさ<0.1mmの強さ,シームレスシューティング,産業設計のオリジナリティを達成できるようにするために,快適な快適さを楽しむためにスクリーンを見てください.






| LED 構成 | SMD1515 | SMD2121 |
| ピクセルピッチ (mm) | 2 | 2.5 |
| モジュールの解像度 (W*H) | 160*80 | 128*64 |
| モジュールの寸法 (mm) | 320 (W) *160 (H) *15 (D) | 320 (W) *160 (H) *15 (D) |
| モジュール重量 ((kg) | 0.85 | 0.85 |
| モジュールの最大電力消費量 (W) | 15 | 15 |
| シングルドット明るさ修正 | はい | はい |
| シングルドットクロマ修正 | はい | はい |
| ホワイトバランス 明るさ (ニット) | ≥850〜1100 | ≥850〜1100 |
| 色温 (K) | 2000-9300 調節可能 | 2000-9300 調節可能 |
| 視角 (H/V°) | 140/120 | 140/120 |
| 明るさ/色の均一性 | ≥97% | ≥97% |
| 最大 (平均) 電力消費 (W/m2) | 700 (((250) | 700 (((250) |
| 電源 | AC90~264V,周波数47〜63Hz | AC90~264V,周波数47〜63Hz |
| リフレッシュ周波数 ((Hz) | 50&60 | 50&60 |
| ドライブモード | 常流駆動32 スキャン | 常流駆動32 スキャン |
| グレーレベル | 16384 | 16384 |
| リフレッシュレート ((Hz) | ≥1920 年 | ≥1920 年 |
| 色処理数 | 16ビット | 16ビット |
| モジュールの電源停止貯蔵機能 | はい | はい |
| 機能 | 2K HD,4K 超高画質ビデオ | 2K HD,4K 超高画質ビデオ |
| 寿命 (時間) | 1001000H | 1001000H |
| 動作温度/湿度 ((°C/RH) | -10 ¥ 40 / 10% - 80%RH | -10 ¥ 40 / 10% - 80%RH |


