| ブランド名: | SCX |
| モデル番号: | P4 |
| MOQ: | 2 SQM |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払い条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン、ウェスタン・ユニオン |
| 補給能力: | 月4千平方メートル |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ピクセル | 4mm |
| チューブチップカラー | フルカラー |
| キャビネット | 鉄またはアルミニウム(オプション) |
| 平均故障なし | >=1000時間 |
| リフレッシュレート | >=180Hz |
| 最適な視聴距離 | >=4m |
| LED寿命 | 10000時間 |
| グレースケール | 4096〜16384 |
| 項目 | モジュールパラメータ |
|---|---|
| ピクセルタイプ | リアルフルカラー |
| ピクセルカラー | RGB |
| モジュールサイズ | 256*128mm |
| ピクセルLED | SMD3528 |
| ピクセルピッチ | 4mm |
| 解像度 | 64*32 |
| 駆動方式 | 1/8 |
| 駆動IC | MBI5024 |
| 動作電圧 | DC5V |
| 電力 | 80W |
| 動作温度 | -30℃ - +50℃ |
| 項目 | スクリーンパラメータ |
|---|---|
| 素材 | アルミニウム/鉄/アルミニウムダイカスト |
| カラー | ブラック |
| サイズ | 1024*768mm/512*512mm |
| 解像度 | 96*96 |
| モジュール数量 | 3*3 |
| 密度 | 62500ドット/m2 |
| ホワイトバランス輝度 | 7000-11000cd/m2 |
| 色温度 | 6500 |
| 水平視野角 | 110 |
| 垂直視野角 | 50 |
| 保護等級 | 前面/背面: IP67/IP65 |
| 平面度 | <1mm |
| モジュール間隔 | <1mm |
| 重量 | 32kg または 6kg |
| 最大電力/m2 | 750W |
| フレーム周波数 | ≥60Hz/s |
| リフレッシュ周波数 | 800-3840Hz |
| グレースケール | 1024*1024*1024グレード/1073741824 |
| 輝度調整 | 自動光学/カラーで256段階、手動で8段階 |
| 入力信号 | RF, S-video, RGB, RGBHV, YUV, YC&コンポジションなど |
| MTBF | >5000時間 |
| 寿命 | >100000時間 |
| スペクルレート | <0.0001 |
木製ケースまたはフライトケースが利用可能です。海上、航空、またはDHLでの配送、複数の配送方法からお選びいただけます。