| 起源の場所: | シェンゼン 中国 |
| ブランド名: | SCXK |
| 証明: | CE/ROHS/FCC/ISO/CB |
| モデル番号: | P2 |
| 最小注文数量: | 5個 |
|---|---|
| 価格: | 801$-1035$ |
| パッケージの詳細: | 木製ケース,フライトケース,紙箱,あなた次第 |
| 受渡し時間: | 支払いを受けた後7-15営業日 |
| 支払条件: | T/T,ウェスタン・ユニオン |
| 供給の能力: | 月に5000平方メートル |
| ピクセル密度: | 250000 | 制御システム: | LSN/NOVA |
|---|---|---|---|
| モジュールサイズ: | 320*160 | LED形状: | SMD1515 |
| LEDアレンジメント: | RGB 3 in 1 | モジュール解像度: | 160*80 |
| ドライバーモード: | 40代 | 表面の平坦性: | ギャップ<0.3mm |
| 対比: | ≥3000:1 | ||
| ハイライト: | 広視角LEDディスプレイ画面,屋内フル カラーのLED表示スクリーン,ステージ ビデオ 壁 LED ディスプレイ スクリーン |
||
HDフルカラー GOB P2 スモールピッチ レンタル ホットニュー LEDディスプレイ イベント用
* 製品仕様:
| 屋内 SMD P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランプサイズ | 2121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解像度/mm | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピクセル構成 | RGB 3 in 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピクセル密度/ピクセル/m² | 250000/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モジュール解像度 | 160x80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モジュールサイズ/mm | 320x160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示距離 | ≥2m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単一点輝度調整 | 追加可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単一点色調整 | 追加可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトバランス輝度 | >1000cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色温度 | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水平視野角 | 120(度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 垂直視野角 | 60(度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信号処理ビット | 10 または 14 ビット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレー処理 | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制御距離 | インターネットケーブル:100m、マルチメンブレン:500m、モノフィルム:5km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駆動モード | 定電流駆動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキャンモード | 1/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレームレート | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リフレッシュ周波数 | >3000Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制御モード | コンピュータ同期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輝度調整範囲 |
手動、自動操作、無段階連続調整 255段階。グレー損失なし |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制御不能点 | <1>
| 稼働時間 |
≥72時間 |
平均故障間隔 |
>5000時間 |
寿命 |
100000時間 |
全白寿命(輝度半減) |
50000時間 |
環境温度範囲 |
動作温度範囲: -20-45℃ 保管温度範囲: -30-65℃ |
最大電力:/㎡ |
<1100W |
平均電力:/㎡ |
<280W |
自己検査技術 |
|
LEDスポット自己検査、通信検査、電源検査、 温度モニター(カスタマイズが必要) リモートモニタリング |
|
遠隔監視と制御、潜在的な障害を記録、 オペレーターに警告サインを送信します。(カスタマイズが必要) ソフトウェア環境 |
WindowsNT,Windows1999,WindowsXP |
発光点中心間幅 |
偏差<3% |
輝度均一性 |
<10% |
色均一性(色度座標) |
±0.003 |
電源要求 |
AC85-264V(50Hz-60Hz) |
コントラスト |
(1000:1) |
システム保護 |
防湿、防塵、高温保護、耐腐食性、耐燃焼性、帯電防止、耐振動 |
湿度(動作) |
動作:10-95% |
湿度(保管) |
保管:10-95% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 製品の特徴:
防水
防塵
防湿
衝突防止
UVカット
LEDの脱落を防止
* 私たちについて:
2005年設立、クライアントは50カ国以上をカバー、主に米国、ヨーロッパ、ドバイ、北米および中米、南米、アジア。科学研究、設計、生産、メンテナンス、販売、システムインテグレーションを統合したハイテク企業として、専門的で高品質な技術R&Dチーム、豊富な経験を持つエンジニア、専門的な製品開発および設計エンジニア、優れたマーケティングチーム、24時間対応のプリセールスおよびアフターサービスを提供しています。最も過酷な環境に直面しても、さまざまな適切な材料を慎重に選択し、最適なオファーを提供できます。
![]()
![]()
製造プロセス:
1) 入荷検査→2) SMD→3) 挿入→4) ウェーブはんだ付け→5) はんだ付け後→6) テスト→7) 半完成品エージング→8) モジュールアセンブリ
→9) 接着→10) 完成品エージング→11) 検出仕上げ倉庫
* 梱包と配送
木製ケースまたはフライトケースパッケージが利用可能です。
海上輸送、航空輸送、またはDHLによる配送、お客様の選択肢として複数の配送方法。
![]()
![]()
* 当社を選ぶ理由:
継続的な品質
LEDディスプレイの製造における10年以上の経験があり、機器は定期的に更新されています。さらに、独自の標準化されたモジュール生産により、製品の継続的な品質が保証されます。
競争力のある価格
大規模な生産能力と専門的な生産技術により、当社は効果的なモジュール生産を構築しました。当社は常に技術革新を促進し、コストを削減して顧客に利益をもたらすことに固執しています。
迅速な配達
納期をお約束したら、それを実現するために最善を尽くします。緊急在庫などの特別な手順を使用して、製品の途切れない供給を維持します。
完璧なサービス
プリセールス: お客様の購入要件は高く評価され、適切な製品をお勧めします。
アフターセールス: 製品の使用状況を追跡し、製品を常に改善します。
コンタクトパーソン: Susan_zhang
電話番号: +8618344159301
P6屋外の巨大な野球場のLED表示保証5年の、スポーツによって導かれる表示
高リゾリューションのフル カラーのすくいSMD P10のスポーツの周囲の競技場は表示を導いた
分野 SMD P10 屋外のフル カラーの LED 表示防水 IP65,100000hours 操作生命
広告のための商業明確な P10 フル カラー LED の壁のカーテン、広告はスクリーンを導きました
柔軟な屋外舞台背景LEDスクリーン 576x576*85mm キャビネットサイズ LED壁パネル
段階LED ScreensP3.91レンタル屋内LED表示スクリーン3840Hzはリフレッシュ レート、500X500および500x1000キャビネット、よいbrightneを
4.81mmは3840のhzの決断の段階LED新星制御を用いる使用料を、セリウム、CB.FCCのUL IEICCのcertificataion、500x500キャビネット選別する