| ブランド名: | SCXK |
| モデル番号: | p10 |
| MOQ: | 2個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払い条件: | ウェスタンユニオン,マネーグラム,D/P,T/T,L/C |
| 補給能力: | 1ヶ月あたりの5000sqm |
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 製品名 | LED表示画面 |
| 画素密度 | 10000ドット/平方メートル |
| キャビネットのサイズ | 960*960mm |
| モジュールサイズ | 320*160mm |
| 視野角 | H:160° V:140° |
| 最適な視聴距離 | 10m以上 |
| 電圧 | DC5V |
| 輝度 | 5000cd/㎡ |
| ランプサイズ | 3535 |
| 解決 | 10mm |
| 画素構成 | RGB 3 in 1 |
| 画素密度 | 10000/㎡ |
| モジュール解像度 | 32x16 |
| モジュールサイズ | 320×160mm |
| 視野距離 | 10m以上 |
| ホワイトバランスの明るさ | >5000cd/㎡ |
| 色温度 | 6500K-9500K |
| 視野角 | H:120° V:60° |
| フレームレート | 60Hz |
| リフレッシュ頻度 | >3000Hz |
| 使用温度 | -20℃~45℃ |
| 一生 | 100,000時間 |
梱包と発送