| ブランド名: | SCX-COB P0.9 ,P1.25 ,P1.56 |
| モデル番号: | P1です56 |
| MOQ: | 6 sqm |
| 価格: | 1300usd per sqm |
| 支払い条件: | L/C,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
| 補給能力: | 4100のsqm月 |
仕様
| タイプ | コブ |
| 構成 | 1R1G1B |
| スキャン方法 | 54 S |
| LED モジュールの解像度 | 192×108点 (W × H) |
| ピクセルピッチ | 1.56ミリ |
| モジュールサイズ | 300 x 168.75 mm |
| モジュール数 | 2x2 |
| 内閣の決議 | 384×216 (W×H) |
| キャビネットサイズ | 600 x 337.5mm |
| パネルの種類と材料 | 鋳造用アルミ |
| 最適の視距離 | 1m |
| 最大出力 | <300W/m2 |
| 視角 | 160°/160° |
| 亮度 | 1200 cd/m2 |
| ピクセル密度 |
409600ポイント/m2 |
| 制御システム | シンクロンシステム |
| 寿命 | 100千時間 |
| フレーム周波数 | 60Hz |
| 設置 | 吊り/支架付きで固定 |
詳細 写真




