| ブランド名: | SCXK |
| モデル番号: | SCXK-P4 |
| MOQ: | 1sqm が利用可能 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払い条件: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン |
| 補給能力: | 月額3000sqm |
P4 フルカラー高輝度鉄鋼 smd2121 広告 LED スクリーン 3 年保証付き
Q1. LED ディスプレイ スクリーンの保証は何ですか?
A1.当社の LED ディスプレイ画面には 3 年間の保証があり、LED ランプの寿命は 100,000 時間です。
Q2.販売前サービスと販売後サービスについてはどうですか?
A2.先行販売サービスのため。当社にはプロの営業チームと 8 年間の技術チームがあり、24 時間年中無休でご質問にお答えします。
私たちはあなたのプロジェクトに完全なソリューションを提供できます。
販売後のサービスのため。ボーケンモジュールの使用方法、画面の調整、スペアパーツの交換などをご案内いたします。
また、問題を解決するために技術者をあなたの国に派遣することもできます。ほとんどの場合、当社の LED ディスプレイには保証期間内に大きな問題は発生しません。
Q3.支払い期間は何ですか?配達までどれくらいかかりますか?
A3.私たちは T/T と L/C を受け入れます。T/T と L/C の両方について、事前に少なくとも 30% のデポジット、配達前に残りの 70% を支払います。私たちの平均生産時間は、デポジットを受け取ってから 10 日です。
Q4.制御システムは何ですか?
A4.同期制御用。 Nova、Linsn、または Colorlight 制御システムを使用します。
非同期制御の場合 Onbon または Xixun 制御システムを使用します。
![]()
良い評判を築くために、ただ言うだけではダメです、自分自身を証明するためにそれをしなければなりません、どのコースも最初から厳しいです
私たちは材料を購入し、当社のエンジニアは材料の品質を検査し、最小のコンポーネントに至るまで、さらに、彼らが労働者に生産を指導し、
悪い点が見つかると、製品は短期間で不十分な作業をやり直し、すべての点をテストするために停止しません。
| 屋外フルカラー LED ディスプレイ モジュール (smd と dip が利用可能) | |||||
| 番号 | ドライブモード | モジュールサイズ | 解決 | LED標準 | ピクセル密度 |
| P4 | 1/8スキャン | 256×128mm | 64x32 | 3in1 | 62500 |
| p4.81 | 1/13スキャン | 250×250mm | 52×52 | 3in1 | 43222 |
| p5 | 1/8スキャン | 160×160mm | 32x32 | 3in1 | 40000 |
| P6 | 1/8スキャン | 192×192mm | 32x32 | 3in1 | 27778 |
| P8 | 1/4スキャン | 256×128mm | 32x16 | 3in1 | 15625 |
| P10 | 1/4スキャン | 160×160mm | 16x16 | 3in1 | 10000 |
| P12 | 1/4スキャン | 192×192mm | 16x16 | 3in1 | 6944 |
| P16 | 静的スキャン | 256×256mm | 16x16 | 3in1 | 3906 |
| P20 | 静的スキャン | 320×160mm | 16x8 | 3in1 | 2500 |
| P25 | 静的スキャン | 200×200mm | 8x8 | 3in1 | 1600 |
| P31.25 | 静的スキャン | 250×250mm | 8x8 | 3in1 | 1024 |
![]()
屋内 smd RGB LED 表示パラメータ。
| 屋内フルカラー LED ディスプレイ モジュール (屋内使用のみ) | |||||
| 番号 | ドライブモード | モジュールサイズ | 解決 | LED標準 | ピクセル密度 |
| p1.923 | 1/32スキャン | 246×246mm | 128x128 | 3in1 | 270420 |
| p2 | 1/32スキャン | 128×64mm | 64x32 | 3in1 | 250000 |
| p2.5 | 1/16スキャン | 160×160mm | 64x64 | 3in1 | 160000 |
| p3 | 1/16スキャン | 192×192mm | 64x64 | 3in1 | 111111 |
| p3.91 | 1/16スキャン | 250×250mm | 64x64 | 3in1 | 65410 |
| p4 | 1/16スキャン | 256×128mm | 64x32 | 3in1 | 62500 |
| p5 | 1/16/スキャン | 320×160mm | 64x32 | 3in1 | 40000 |
| p6 | 1/16スキャン | 384×192mm | 64x32 | 3in1 | 27778 |
| p7.62 | 1/8スキャン | 244×244mm | 32x16 | 3in1 | 17222 |
| p10 | 1/8スキャン | 320×160mm | 32x16 | 3in1 | 10000 |
![]()
ビジネス情報の詳細については、お気軽にお問い合わせください。フィードバックは大歓迎です。