| ブランド名: | SCXK |
| モデル番号: | SCXK-P4 |
| MOQ: | 1sqm が利用可能 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払い条件: | L/C,T/T,Western Union,,D/P,D/A,L/C |
| 補給能力: | 月間3000平方メートル。LEDディスプレイを納期通りに製造できます。 |
SMD2121 P4 屋内 RGB LED ディスプレイ フルカラー固定鉄および鋼鉄キャビネット
簡単な詳細
1.モジュールサイズ:256 x128mm
2.モジュール解像度:64 x32
3. キャビネットサイズ:1024mm x1024mm
4.キャビネット解像度:256ドット×256ドット
5. 保証: 3 年間の保証。耐用年数:10年
6. 1マス内の総ドット数:625000ドット
7.適用場所: 室内のあらゆる種類。バス停、地下鉄の駅など。
映画館、スーパーマーケットホール
当社の製品の特徴
1. 防湿・防食性に優れたキャビネット
あらゆる気象条件で作業できるようになります。
2. 優れたリフレッシュ レートにより、一貫したビデオ効果が得られます。
高い表示品質のニーズに応えます。
3. 優れたコスト効率により、最高の品質を提供します
リーズナブルな価格で投資価値を最大化します
パラメータ
|
概要 p2.5 LEDフルカラー広告表示性能
|
|||
|
|
ピクセルピッチ
|
mm
|
4 |
|
ピクセル密度
|
ドット/平方メートル
|
625 |
|
|
輝度
|
ニット
|
2500
|
|
|
制御システムの性能
|
グレースケール
|
レベル
|
16384
|
|
色番号
|
十億
|
68.7194
|
|
|
リフレッシュレート
|
Hz
|
1920年以上
|
|
|
画面の動作環境
|
温度範囲
|
℃
|
-5 ~ +45
|
|
保護レベル
|
フロント:
|
IP43
|
|
|
明るさ50%までの寿命
|
時
|
75,000
|
|
競争上の優位性
1) 価格の優位性: 当社は市場で最高の競争力のある価格を持っています。同様にさらに優れた品質も備えています。
2) パフォーマンスの利点: 最高の均一性、高い一貫性、大きな視野角、各 LED ランプを修理できます。
3) 品質の利点: 材料から完成品、設計から生産まで、品質と信頼性を保証するすべてのステップを当社が管理します。
4) サービスの利点: 同じ状況でより良いサービス、同じサービスでより良い協力。
製品の適用分野:
| 屋内フルカラーSMD 3 in 1 LEDディスプレイ | |||||||
| P2 アイロンキャビネット | 1/32スキャン | 256x128 | 128×64ドット | 250000ドット | 512x512 | $1,905.50 | 木製パッケージ |
| P2ダイカストアルミニウム | 1/32スキャン | 256x128 | 128×64ドット | 250000ドット | 512x512 | $2,301.50 | フライトケースパッケージ |
| P2.5 アイアンキャビネット | 1/16スキャン | 160×160 | 64×64ドット | 160000ドット | 640×640 | $1,111.50 | 木製パッケージ |
| P2.5 ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/16スキャン | 160×160 | 64×64ドット | 160000ドット | 480×480 | $1,195.50 | フライトケースパッケージ |
| P3 アイアンキャビネット | 1/32スキャン | 192x192 | 64×64ドット | 111111ドット | 576x576 | $795.50 | 木製パッケージ |
| P3 ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/32スキャン | 192x192 | 64×64ドット | 111111ドット | 576x576 | $842.50 | フライトケースパッケージ |
| P3.91 アルミニウムダイカスト (smd) | 1/16スキャン | 250X250 | 64×64ドット | 65410ドット | 500X500 | $795.50 | フライトケースパッケージ |
| P4 アイアンキャビネット(smd) | 1/16スキャン | 256X128 | 64×32ドット | 62500ドット | 768x768 | $603.50 | 木製パッケージ |
| P4 ダイキャストアルミニウムキャビネット (smd) | 1/16スキャン | 256x128 | 64X32ドット | 62500ドット | 512x512 | $655.50 | フライトケースパッケージ |
| P5 アイアンキャビネット | 1/16スキャン | 320×160 | 64×32ドット | 40000ドット | 640×640 | $480.50 | 木製パッケージ |
| P5 ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/16スキャン | 320X160 | 64×32ドット | 40000ドット | 640×640 | $555.50 | フライトケースパッケージ |
| P6 アイアンキャビネット | 1/16スキャン | 384x192 | 64X32ドット | 27777ドット | 768x768 | $398.50 | 木製パッケージ |
| P6 ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/16スキャン | 192X192 | 32×32ドット | 27777ドット | 576x576 | $478.50 | フライトケースパッケージ |
| P10 アイアンキャビネット | 1/8スキャン | 320×160 | 32×16ドット | 10000ドット | 960×960 | $350.50 | 木製パッケージ |
| すべての価格表には制御システム、3 年間保証が含まれています! (ご注文に基づいていくつかのスペアパーツをお送りします) | |||||||
お客様のプロジェクト事例
![]()
私たちは24時間オンラインサービスを提供できます。どのような種類のプロジェクトを好むかに関係なく、お気軽にお問い合わせください。そうすれば、より良いソリューションとサービスを提供できます。
ビジネス情報の詳細については、お気軽にお問い合わせください。フィードバックは大歓迎です。