起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | SCXK |
証明: | CE,ROHS ,FCC,UL |
モデル番号: | SCXK-P3 |
最小注文数量: | 1sqm が利用可能 |
---|---|
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | LEDディスプレイは 木製の箱,紙箱,フライトケースでパッケージできます |
受渡し時間: | 5~8日 |
支払条件: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン |
材料: | 超薄いキャビネット | 色: | フルカラー |
---|---|---|---|
ピクセル密度: | 111111/平方メートル | 適用する: | 室内での固定ステージ使用 |
保証: | 3年 | モジュールサイズ: | 192mm×192mm |
亮度: | 2500ニット | 名前: | P3 室内固定用 LED スクリーン |
ハイライト: | P0.9 屋内 LED ダイカストスクリーン |
超薄屋内SMD LEDスクリーン ステージLEDディスプレイ 環境に優しい
クイック詳細
SCXKは2005年以来、LED分野に特化しています。当社は、フルカラー屋内 および屋外LEDディスプレイ、レンタルLEDディスプレイ、LEDモジュールの技術ソリューションを提供するリーディングメーカーであり、プロバイダーです。中国広東省深セン市にあります。
台湾エピスターチップ、ナショナルスター、キングスターライトを採用しています。そして、あらゆる種類のカスタムライトを採用しています。それは’より高精細で明るいです。
当社の工場には、情熱と温かさに満ち、独自のモットーを持つ独自の文化があります。ここで働くすべての従業員は、単なる労働者ではなく、友人でもあり、私たちの友情は豊かであり、すべての従業員が毎日最高の仕事をしています。私たちの仕事のモットーは、情熱的な仕事、幸せな生活です。私たちの精神は、厳格な要件、意識的な献身です。私たちの目標は、お客様第一、サービス第一です。私たちのサービスコンセプトは、忠実なサービス、素晴らしい生活です。
いくつかのパラメータと価格表は以下のとおりです
深セン市shichuangxinke電子有限公司 | ||||||||
LEDフルカラーLEDディスプレイ価格表 | ||||||||
屋外フルカラーsmd 3in1 LEDディスプレイ | ||||||||
No. | スキャン方法 | モジュールサイズ(mm) | ピクセル | ドット密度 | キャビネットサイズ(mm) | 明るさ(cd / sqm) | 価格(sqm) | 注記 |
P3.91ダイキャストアルミニウム(smd) | 1/8スキャン | 250x250 | 64x64ドット | 65410ドット | 500X1000 | 7500cd | 1465.5$ | フライトケースパッケージ |
P3.91鉄キャビネット | 1/8スキャン | 250x250 | 64x64ドット | 65410ドット | 1000x1000 | 7500cd | $1,396.50 | 木製パッケージ |
P4ダイキャストアルミニウムキャビネット(smd) | 1/8スキャン | 256x128 | 64x32ドット | 62500ドット | 512x512 | 7500cd | $111.50 | フライトケースパッケージ |
P4鉄キャビネット(smd) | 1/8スキャン | 256x128 | 64x32ドット | 62500ドット | 718x718 | 7500cd | $1,035.50 | 木製パッケージ |
P4.81ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/13スキャン | 250x250mm | 52x52ドット | 43222ドット | 500x500 | 7500cd | $1,035.50 | フライトケースパッケージ |
P5ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/8スキャン | 320x160 | 64x32ドット | 40000ドット | 640x640 | 7500cd | $825.50 | フライトケースパッケージ |
P5鉄キャビネット | 1/8スキャン | 320x160 | 64x32ドット | 40000ドット | 960x960 | 7500cd | $795.50 | 木製パッケージ |
P5.95ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/7スキャン | 250x250 | 42x42ドット | 28246ドット | 500x1000 | 7500cd | $795.50 | フライトケースパッケージ |
P6ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/8スキャン | 192x192 | 32x32ドット | 27778ドット | 576x576 | 7500cd | $715.50 | フライトケースパッケージ |
P6鉄キャビネット | 1/8スキャン | 192x192 | 32x32ドット | 27778ドット | 960x960mm | 7500cd | $625.40 | フライトケースパッケージ |
P6.67ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/8スキャン | 320x160 | 48x24ドット | 22478ドット | 640x640 | 7500cd | $765.50 | フライトケースパッケージ |
P8ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/4スキャン | 320x160 | 40x20ドット | 15625ドット | 640x640 | 7500cd | $507.50 | フライトケースパッケージ |
P8鉄キャビネット | 1/4スキャン | 256x128mm | 32x16ドット | 15625ドット | 1024x1024 | 7500cd | $480.50 | 木製パッケージ |
P10ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/4スキャン | 320x160mm | 32x16ドット | 10000ドット | 640x640 | 7500cd | $500.50 | フライトケースパッケージ |
P10鉄キャビネット(DIP) | 1/4スキャン | 160X160 | 16x16ドット | 10000ドット | 960x960 | 7500cd | $539.50 | 木製パッケージ |
P10鉄キャビネット(smd) | 1/4スキャン | 320x160 | 32x16ドット | 10000ドット | 960x960 | 7500cd | $425.50 | 木製パッケージ |
P16鉄キャビネット | 静的スキャン | 256x256 | 16x16ドット | 3906ドット | 1024x1024 | 7500cd | $555.50 | 木製パッケージ |
屋内フルカラーSMD 3 in 1 LEDディスプレイ | ||||||||
P2鉄キャビネット | 1/32スキャン | 256x128 | 128x64ドット | 250000ドット | 512x512 | 2200cd | $1,905.50 | 木製パッケージ |
P2ダイキャストアルミニウム | 1/32スキャン | 256x128 | 128x64ドット | 250000ドット | 512x512 | 2200cd | $2,301.50 | フライトケースパッケージ |
P2.5鉄キャビネット | 1/16スキャン | 160x160 | 64x64ドット | 160000ドット | 640x640 | 2200cd | $1,111.50 | 木製パッケージ |
P2.5ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/16スキャン | 160x160 | 64x64ドット | 160000ドット | 480x480 | 2200cd | $1,195.50 | フライトケースパッケージ |
P3鉄キャビネット | 1/32スキャン | 192x192 | 64x64ドット | 111111ドット | 576x576 | 2200cd | $795.50 | 木製パッケージ |
P3ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/32スキャン | 192x192 | 64x64ドット | 111111ドット | 576x576 | 2200cd | $842.50 | フライトケースパッケージ |
P3.91ダイキャストアルミニウム(smd) | 1/16スキャン | 250X250 | 64x64ドット | 65410ドット | 500X500 | 2200cd | $795.50 | フライトケースパッケージ |
P4鉄キャビネット(smd) | 1/16スキャン | 256X128 | 64x32ドット | 62500ドット | 768x768 | 2200cd | $603.50 | 木製パッケージ |
P4ダイキャストアルミニウムキャビネット(smd) | 1/16スキャン | 256x128 | 64X32dost | 62500ドット | 512x512 | 2200cd | $655.50 | フライトケースパッケージ |
P5鉄キャビネット | 1/16スキャン | 320x160 | 64x32ドット | 40000ドット | 640x640 | 2200cd | $480.50 | 木製パッケージ |
P5ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/16スキャン | 320X160 | 64X32ドット | 40000ドット | 640x640 | 2200cd | $555.50 | フライトケースパッケージ |
P6鉄キャビネット | 1/16スキャン | 384x192 | 64X32dost | 27777ドット | 768x768 | 2200cd | $398.50 | 木製パッケージ |
P6ダイキャストアルミニウムキャビネット | 1/16スキャン | 192X192 | 32x32ドット | 27777ドット | 576x576 | 2200cd | $478.50 | フライトケースパッケージ |
p10鉄キャビネット | 1/8スキャン | 320x160 | 32x16ドット | 10000ドット | 960x960 | 2200cd | $350.50 | 木製パッケージ |
すべての価格表には、制御システム、3年間の保証が含まれています!(ご注文に基づいていくつかのスペアパーツをお送りします |
* アプリケーション
ステージ、スポーツ、広告、交通、イベント、スタジアム、ショッピングセンター、空港、展示会、自動車ショー、
ファッションショー、コンサート、式典、エンターテインメントなど。
* 梱包と発送
木製ケースまたはフライトケースパッケージが利用可能です。
海上、航空、またはDHLでの発送、お客様の選択のための複数の発送方法。
1.高くて調整可能なLEDの明るさは、さまざまな環境における顧客の要求の変化に対応できます。継続的な品質
LEDディスプレイの製造における10年以上の経験により、機器は定期的に更新されています。さらに、独自の標準化されたモジュール生産により、製品の継続的な品質が保証されます。
*
1.高くて調整可能なLEDの明るさは、さまざまな環境における顧客の要求の変化に対応できます。大規模な生産能力と専門的な生産技術により、当社は効果的なモジュール生産を構築しました。当社は常に技術革新を促進し、コストを削減してお客様に利益をもたらすことに固執しています。
*
迅速な配達
納期をお約束したら、それを実現するために最善を尽くします。緊急在庫などの特別な手順を使用して、製品の途切れることのない供給を維持します。
1.高くて調整可能なLEDの明るさは、さまざまな環境における顧客の要求の変化に対応できます。完璧なサービス
プリセールス:お客様の購入要件は高く評価され、適切な製品をお勧めします。
競争上の優位性:
1.高くて調整可能なLEDの明るさは、さまざまな環境における顧客の要求の変化に対応できます。2.優れた平坦性と発光の優れた均一性により、モザイク表示はありません。
3.広い視野角と水平角は120°mに達することができます。画像の表示効果は、範囲内で大きく変わりません。
4.仮想ピクセル表示画面は、屋外ディスプレイに採用して、解像度を実際のピクセルの4倍に高めることができ、
画像がより柔らかく鮮やかになります
5. LEDシングルランプメンテナンスは低コストです。
6.ベントファンのユニークな設計により、優れた放熱能力。
7.環境に優しく、省エネです。
コンタクトパーソン: Nora
電話番号: +8617264502421
P6屋外の巨大な野球場のLED表示保証5年の、スポーツによって導かれる表示
高リゾリューションのフル カラーのすくいSMD P10のスポーツの周囲の競技場は表示を導いた
分野 SMD P10 屋外のフル カラーの LED 表示防水 IP65,100000hours 操作生命
広告のための商業明確な P10 フル カラー LED の壁のカーテン、広告はスクリーンを導きました
柔軟な屋外舞台背景LEDスクリーン 576x576*85mm キャビネットサイズ LED壁パネル
段階LED ScreensP3.91レンタル屋内LED表示スクリーン3840Hzはリフレッシュ レート、500X500および500x1000キャビネット、よいbrightneを
4.81mmは3840のhzの決断の段階LED新星制御を用いる使用料を、セリウム、CB.FCCのUL IEICCのcertificataion、500x500キャビネット選別する