| ブランド名: | SCXK |
| モデル番号: | P3.91 |
| MOQ: | 3 sqm |
| 価格: | 360-585$/sqm |
| 支払い条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
| 補給能力: | 1 ヶ月あたりの 5000sqm |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ピクセルピッチ | 3.91-7.82mm |
| 表示機能 | ビデオ/テキスト/画像 |
| キャビネットサイズ | 500*1000mm |
| フレーム周波数 | >=60HZ |
| 平均故障間隔 | >=1000時間 |
| 伝送距離 | インターネットケーブル<100m |
| リフレッシュレート | >=1920HZ |
| 最適 | 200w/m2 |
| スキャンモード | 1/16スキャン |
| 設置スタイル | ホイスト固定設置 |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| LEDモジュール | カラー構成: SMD2121/1921 1R1G1B 3 in 1 |
| ピクセルピッチ(mm) | 3.91x7.81mm | 7.81*7.81mm |
| モジュールサイズ(mm) | 500(W)×125(H) |
| モジュール重量(kg) | 0.35 |
| モジュール最大電力(W) | 25 |
| モジュール数量(W×H) | 2×4 |
| キャビネット解像度(W×H) | 256×64 | 128×64 |
| キャビネットサイズ(mm) | 1000(W)×500(H)×80(D) |
| キャビネット重量(kg) | ≤6 |
| ピクセル密度(ドット/m2) | 16384 |
| 透明度 | 55%-72% |
| キャビネット素材 | ダイカストアルミニウム |
| 輝度制御レベル | ソフトウェアによる256段階 |
| 輝度制御モード | 自動/手動操作 |
| 白色時の輝度(nits) | ≥800、調整可能 |
| 視野角(H/V°) | 140/140 |
| 最大電力(W/m²) | 380 |
| 平均電力(W/m²) | 190 |
| AC入力 | AC110~220V10%、50~60Hz |
| 駆動モード | 1/16スキャン | 1/8スキャン |
| グレースケール | 16ビット |
| リフレッシュレート | ≥3840Hz/s、調整可能 |
| 寿命 | >100,000H |
| 作業温度、湿度 | -20℃~+50℃ |
当社の専門チームがあらゆるニーズに対応する包括的なサポートを提供します。