| ブランド名: | SCXK |
| モデル番号: | P10 |
| MOQ: | 5平方メートル |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払い条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
| 補給能力: | 1 ヶ月あたりの 5000sqm |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ピクセル | 10mm |
| チューブチップカラー | フルカラー |
| LEDタイプ | SMD3535 |
| 表示機能 | ビデオ/テキスト/画像 |
| 防水 | IP65 |
| キャビネット | 鉄またはアルミニウム(オプション) |
| モジュール | 320*160mm |
| キャビネットサイズ | 960*960mm |
高解像度LEDビルボードは、より広い視聴者に高品質の写真やビデオを表示することで知られています。銀行、ステージ、プロモーション、展示会、高速道路、駅、スタジアム、その他の屋外エリアなどの屋外広告に非常に適しています。
P10 SMD屋外LEDビルボードのキャビネットは、持ち運びや取り付けが簡単なユニークな頑丈なデザインを備えています。軽量キャビネットは持ち運びが簡単で、輸送コストを節約できます。損傷がなく、一生続きます。キャビネットのさまざまな標準色からお選びください。
| 1 | ピッチ | 10mm |
|---|---|---|
| 2 | ピクセル構成 | 3-in-1 1R1G1B |
| 3 | ピクセル密度 | 10000 ドット/m2 |
| 4 | モジュールサイズ | 320*160mm |
| 5 | モジュール解像度 | 32*32 ドット |
| 6 | モジュール入力電圧 | 5V |
| 7 | 最大消費電力 | 450W |
| 8 | 平均消費電力 | 150W |
| 9 | ホワイトバランスカラー | 6000-15000K |
| 10 | フレームサイズ | 長さ:1100mm 高さ:410mm、幅:157mm(下部)、75mm(上部) |
| 11 | 正味画面サイズ | 960mm*960mm |
| 12 | 画面解像度 | 192*64 ドット |
| 13 | 明るさ | >5000cd/m2 |
| 14 | コントラスト比 | >8000:1 |
| 15 | 水平視野角 | 120度 |
| 16 | 垂直視野角 | 120度 |
| 17 | 最適な視聴距離 | 5m |
| 18 | 欠陥率 | ≦3/10000 |
| 19 | 色 | 16777216 |
| 20 | 明るさ制御 | 赤、緑、青 256段階/各 |
| 21 | 明るさ制御 | 100段階連続調整、自動/手動 |
| 22 | リフレッシュレート | >60-85Hz |
| 23 | 走査周波数 | >1920Hz |
| 24 | 走査モード | 1/4 走査 |
| 25 | 駆動方式 | 定電流 |
| 26 | 電源 | DC12V |
| 27 | 寿命 | 100,000時間 |
| 28 | 輝度変化率 | <5% |
| 29 | 色温度 | 3500~12000(白色フィールド:6500-12000) |
| 30 | ホワイトバランス座標 | X:Y=0.27:0.29付近 |
| 31 | 制御モード | 3G/4G/イーサネット/WIFI |
| 32 | GPS | はい |
| 33 | 画面表面平坦性 | 画面重量 |
| 34 | 動作温度 | -30度~+60度 |
| 35 | 動作湿度 | 10%-95%RH |
| 36 | 画面保護 | 防水、防錆、防塵、静電気防止、防カビ |
| 37 | 電源保護 | 過熱、過電流、過電圧保護付き |
| 38 | 均一性 | 隣接ピクセル間: ≦5%; 隣接モジュール間: ≦3% |
| 39 | 機械精度 | モジュール平坦性 <1.5mm パッチワーク精度 <1mm40画面重量 |
| 23kg | 用途 | 屋外および屋内広告、デジタルビルボード、広告会社 |
なぜ私たちを選ぶのか
継続的な品質
大規模な生産能力と専門的な生産技術により、当社は効果的なモジュール生産を構築してきました。私たちは常に技術革新を推進し、コストを削減してお客様に利益をもたらすことを守っています。
納期を約束したら、最善を尽くして履行します。緊急在庫などの特別な手順を使用して、製品の継続的な供給を維持します。
プレセールス: お客様の購入要件は高く評価され、適切な製品をお勧めします。