| ブランド名: | SCXK |
| モデル番号: | SCXK-P5 |
| MOQ: | 1sqmは利用できます |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払い条件: | / TのL / CのTは、ウェスタンユニオン |
| 補給能力: | 月額3000sqm |
SMD 3535 屋外 P5 電子看板 160mmx160mm モジュール
屋外 P5 フルカラーモジュールは、赤、緑、青の LED ランプで構成されており、ピクセルにカプセル化され、マトリックス状に配置され、PCB に溶接されています。このモジュールには、駆動チップと入力バッファチップが含まれており、LED ディスプレイ制御システムに接続することで、ビデオ、画像、テキストメッセージを表示できます。PMW 信号を介して赤、緑、青の LED を駆動し、16777216 色を形成します。このモジュールは、ダイカストアルミニウムキャビネットまたはアルミニウムベースボードに取り付けることができ、さまざまなサイズの LED ディスプレイ画面を構成できます。
製品の説明
SMD3535 屋外フルカラー P5 は、LED 看板の使用に適しています。サイズが大きいほど、効果は高くなります。コストパフォーマンスに優れており、サイズに対して価格が非常に安いです。また、良好な視距離があり、日光や雨の中でも問題なく動作します。IP65、鉄鋼キャビネット。
屋外 P5 のパラメータは次のとおりです。
| 項目 | 説明 | |||||||
| 製品名 | P5smd 屋外フルカラー LED ディスプレイ | |||||||
| 型番 | SCXK-P5 | |||||||
| 物理ピクセルピッチ | 5mm | |||||||
| ピクセルタイプ | リアルピクセル (1R1G1B) | |||||||
| 赤色 LED ランプ | Optotech | |||||||
| 緑と青の LED ランプ | Hcsemitek | |||||||
| モジュールサイズ | 160mmx160mm | |||||||
| キャビネットサイズ | 640mmx640mm | |||||||
| キャビネットあたりのモジュール数 | 4pcsx4pcs=16pcs |
|||||||
| キャビネット数 | 1pcsx1pcs=1pcs | |||||||
![]()
主な用途:
1 ステージエンターテイメント: 音楽ショー、コンサート、バンドのライブショー、ガラショーなど。
2 イベント: 会議、製品発表会、展示会、ファッションショー、結婚式、会社のオープニングセレモニーなど。
3 レンタル広告: ショッピングモール、スーパーマーケット、レストランなど。
他のスタイルの LED ディスプレイもいくつかあります。パラメータは次のとおりです。
| 屋外フルカラー LED ディスプレイモジュール (smd と dip が利用可能)番号 | |||||
| モジュールサイズ | モジュールサイズ | 解像度 | LED 規格 | ピクセル密度 | 1/32 スキャン |
| 1/8 スキャン | 32x16 | 3 in 1 | 27778 | 1024 | 1/16/スキャン |
| 1/13 スキャン | 250x250mm | 3 in 1 | 3in1 | 1024 | p5 |
| 320x160mm | 32x16 | 3 in 1 | 3in1 | 1024 | 1/16 スキャン |
| 1/8 スキャン | 32x16 | 3 in 1 | 3in1 | 1024 | 1/8 スキャン |
| 1/4 スキャン | 192x192mm | 3 in 1 | 10000 | 1024 | P10 |
| 1/4 スキャン | 192x192mm | 3 in 1 | 3in1 | 1024 | 1. 優れた視覚効果、テキスト、グラフィック、またはビデオのより良い表示効果 |
| 1/4 スキャン | 192x192mm | 3 in 1 | 3in1 | 1024 | P16 |
| 静的スキャン | 250x250mm | 16x16 | 3in1 | 1024 | P20 |
| 静的スキャン | 250x250mm | 3in 1 | 3in1 | 1024 | P25 |
| 静的スキャン | 250x250mm | 8x8 | 3in1 | 1024 | P31.25 |
| 静的スキャン | 250x250mm | 3 in 1 | 3in1 | 1024 | 屋内フルカラー LED ディスプレイモジュール (屋内専用) |
![]()
| 番号駆動モード | |||||
| モジュールサイズ | 解像度 | LED 規格 | ピクセル密度 | p1.923 | 1/32 スキャン |
| 246x246mm | 64x32 | 3 in 1 | 270420 | p10 | 1/32 スキャン |
| 128x64mm | 64x32 | 3 in 1 | 27778 | p10 | 1/16 スキャン |
| 160x160mm | 64x32 | 3 in 1 | 65410 | p10 | 1/16 スキャン |
| 192x192mm | 64x32 | 3 in 1 | 65410 | p10 | 1/16 スキャン |
| 250x250mm | 64x32 | 3 in 1 | 65410 | p10 | 1/16 スキャン |
| 256x128mm | 64x32 | 3 in 1 | 27778 | p10 | 1/16/スキャン |
| 320x160mm | 64x32 | 3in 1 | 27778 | p10 | 1/16 スキャン |
| 384x192mm | 64x32 | 3 in 1 | 27778 | p10 | 1/8 スキャン |
| 244x244mm | 32x16 | 3 in 1 | 10000 | p10 | 1/8 スキャン |
| 320x160mm | 32x16 | 3in 1 | 10000 | 屋外フルカラー LED ディスプレイ機能: | 1. 優れた視覚効果、テキスト、グラフィック、またはビデオのより良い表示効果 |
2. 広い視野角、H/V 両方とも 110 度に達することができます。視野範囲内のどの位置でも鮮やかな効果が得られます。
3. 高いコントラスト比と良好な均一性、高い均一性、モザイクなし
4. 高温と抗酸化作用と静電気防止。
5. 各ピクセルの任意の LED をそれぞれ交換できるため、ディスプレイのメンテナンスコストを削減できます。
6. 長い使用寿命と MTBF
製品事例は次のとおりです
![]()