| ブランド名: | SCXK |
| モデル番号: | SCXK-P5 |
| MOQ: | 1sqmは利用できます |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払い条件: | / TのL / CのTは、ウェスタンユニオン |
| 補給能力: | 月額3000sqm |
大型P5屋外防水LEDビルボード 192mm * 192mmモジュール
省エネ・環境保護のLEDディスプレイ、全天候型で過酷な屋外環境に完全対応、耐腐食性、防水性、防湿性、雷保護、全体的な耐震性能が高く、価格も手頃で、ディスプレイ特性も良好です。
1.情報公開は簡単で便利
LEDディスプレイはコンピューターディスプレイであり、データライン接続またはワイヤレス通信とコンピューター接続を通じて、コンピューターで簡単なセットアップを行うだけで、広告コンテンツを公開するために使用でき、便利で高速です。
2.広告の形式
LEDディスプレイは通常、人通りの多い公共の場所や交通量の多い場所に設置され、直感的で、画像的で、鮮やかな広告形式で視聴者の注意を引きつけ、従来のメディアよりも魅力的な視聴体験を提供します。屋外広告に加えて、情報公開も可能です。
3. 省エネと環境保護
省エネ・環境保護のLEDディスプレイ、全天候型で過酷な屋外環境に完全対応、耐腐食性、防水性、防湿性、雷保護、全体的な耐震性能が高く、価格も手頃で、ディスプレイ特性も良好です。
屋外レンタルスクリーンは、主に屋外イベント、ステージ背景、その他のライブショーに使用されます。ポータブルで実用的で、常に顧客に便利で快適な体験をもたらします。
![]()
屋外P6パラメータは以下の通りです。
| 製品名 | SMD屋外フルカラーLEDディスプレイ | |||||||
| モデル番号 | SCXK-P6 | |||||||
| 物理ピクセルピッチ | 6mm | |||||||
| ピクセルタイプ | リアルピクセル(1R1G1B) | |||||||
| 赤色LEDランプ | Optotech | |||||||
| 緑色・青色LEDランプ | Hcsemitek | |||||||
| モジュールサイズ | 192mmx192mm | |||||||
| キャビネットサイズ | 960mmx960mm | |||||||
| キャビネットあたりのモジュール数 | 5個x5個=25個 |
|||||||
| キャビネット数 | 1個x1個=1個 | |||||||
| モジュール解像度 | 160x160 | |||||||
| ピクセル密度 | 27777ドット/sqm | |||||||
| 駆動IC | MBI5124 | |||||||
| 最適な視聴距離 | 6m------200m | |||||||
| 駆動方式 | 1/8スキャン | |||||||
![]()
幅広い応用分野:
広告LEDディスプレイ、スタジアム周囲LEDディスプレイ、モバイルメディア用モバイルLEDディスプレイ、ロゴ表示用ショッピングモールLEDディスプレイ、レート表示用銀行・証券取引所LEDディスプレイ、駅・バス停、空港、情報表示・指示用電気通信LEDスクリーンシステム、ステージパフォーマンスなど。
その他にも様々なスタイルのLEDディスプレイがあります。パラメータは以下の通りです。
| 屋外フルカラーLEDディスプレイモジュール(SMDおよびDIPが利用可能) | |||||
| 番号 | 駆動方式 | モジュールサイズ | 解像度 | LED標準 | ピクセル密度 |
| P4 | 1/8スキャン | 256x128mm | 64x32 | 3in1 | 62500 |
| p4.81 | 1/13スキャン | 250x250mm | 52x52 | 3in1 | 43222 |
| p5 | 1/8スキャン | 160x160mm | 32x32 | 3in1 | 40000 |
| P6 | 1/8スキャン | 192x192mm | 32x32 | 3in1 | 27778 |
| P8 | 1/4スキャン | 256x128mm | 32x16 | 3in1 | 15625 |
| P10 | 1/4スキャン | 160x160mm | 16x16 | 3in1 | 10000 |
| P12 | 1/4スキャン | 192x192mm | 16x16 | 3in1 | 6944 |
| P16 | 静的スキャン | 256x256mm | 16x16 | 3in1 | 3906 |
| P20 | 静的スキャン | 320x160mm | 16x8 | 3in1 | 2500 |
| P25 | 静的スキャン | 200x200mm | 8x8 | 3in1 | 1600 |
| P31.25 | 静的スキャン | 250x250mm | 8x8 | 3in1 | 1024 |
| 屋内フルカラーLEDディスプレイモジュール(屋内使用のみ) | |||||
| 番号 | 駆動方式 | モジュールサイズ | 解像度 | LED標準 | ピクセル密度 |
| p1.923 | 1/32スキャン | 246x246mm | 128x128 | 3 in 1 | 270420 |
| p2 | 1/32スキャン | 128x64mm | 64x32 | 3 in 1 | 250000 |
| p2.5 | 1/16スキャン | 160x160mm | 64x64 | 3 in 1 | 160000 |
| p3 | 1/16スキャン | 192x192mm | 64x64 | 3 in 1 | 111111 |
| p3.91 | 1/16スキャン | 250x250mm | 64x64 | 3 in 1 | 65410 |
| p4 | 1/16スキャン | 256x128mm | 64x32 | 3 in 1 | 62500 |
| p5 | 1/16/スキャン | 320x160mm | 64x32 | 3 in 1 | 40000 |
| p6 | 1/16スキャン | 384x192mm | 64x32 | 3 in 1 | 27778 |
| p7.62 | 1/8スキャン | 244x244mm | 32x16 | 3 in 1 | 17222 |
| p10 | 1/8スキャン | 320x160mm | 32x16 | 3in 1 | 10000 |
1) 広視野角
2) シームレスで軽量
3) 動的スキャンによるより鮮明で安定した画像(ちらつきなし)
4) モジュール設計による簡単な設置とメンテナンス
5) 時間経過による一貫した均一性
6) 鮮やかな色、息をのむようなグレースケール
7) 一般的に入手可能なソフトウェアと互換性のあるオペレーティングソフトウェア
8) 工具を取り除き、保守性を向上させる
![]()