| ブランド名: | SCXK |
| モデル番号: | P3.91 |
| MOQ: | 1 pc |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払い条件: | T/T |
| 補給能力: | 1 ヶ月あたりの 5000sqm |
| 製品モデル | P2 | P2.5 | P3 | P3.91 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ | 2mm | 2.5mm | 3mm | 3.91mm | 4mm | 5mm | 6mm |
| 駆動方式 | 1/32 スキャン | 1/32 スキャン | 1/32 スキャン | 1/32 スキャン | 1/16 スキャン | 1/16 スキャン | 1/16 スキャン |
| ピクセル構成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| LED タイプ | SMD 1415 ブラック | SMD 2020 ブラック | SMD 2020 ブラック | SMD 2020 ブラック | SMD 2020 ブラック | SMD 2020 ブラック | SMD 2727 ブラック |
| モジュールサイズ (mm) | 320*160 | 320*160 | 192*192 | 250*250 | 320*160 | 320*160 | 192*192 |
| モジュールピクセル | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 64*64 | 80*40 | 64*32 | 32*32 |
| ピクセル密度 | 250000 ドット/平方メートル | 160000 ドット/平方メートル | 111111 ドット/平方メートル | 65536 ドット/平方メートル | 62500 ドット/平方メートル | 40000 ドット/平方メートル | 27777 ドット/平方メートル |
| 視野角 | 140°/120° | 140°/120° | 140°/120° | 140°/120° | 140°/120° | 140°/120° | 140°/120° |
| 最大/平均消費電力 | 1000/400 W/平方メートル | 1000/400 W/平方メートル | 900/360 W/平方メートル | 800/320 W/平方メートル | 800/320 W/平方メートル | 600/240 W/平方メートル | 600/240 W/平方メートル |
| 輝度 | ≥1800 cd/m² | ≥1500 cd/m² | ≥1500 cd/m² | ≥1500 cd/m² | ≥1500 cd/m² | ≥1500 cd/m² | ≥1200 cd/m² |
| リフレッシュレート | ≥3000Hz | ≥2000Hz | ≥2000Hz | ≥2000Hz | ≥2000Hz | ≥2000Hz | ≥2000Hz |
| 推奨視聴距離 | ≥2m | ≥2.5m | ≥3m | ≥3.91m | ≥4m | ≥5m | ≥6m |
| 動作温度/湿度 | -20℃~+65℃/10%~95%RH | ||||||
10年以上のLEDディスプレイ製造経験を持ち、定期的に設備を更新し、標準化されたモジュール生産を維持して一貫した品質を確保しています。
当社の大規模な生産能力と専門技術により、品質を損なうことなくコスト効率の高いソリューションを提供できます。
納期を遵守し、緊急在庫などの特別手順を実施して、供給の遅延がないようにします。
プレセール:要件を慎重に評価し、適切な製品をお勧めします。
アフターセールス:製品の使用状況を追跡し、提供する製品を継続的に改善します。
当社のチームは、お客様に完全なサポートを提供することに尽力しています!