| ブランド名: | SCXK |
| モデル番号: | P3だ91 |
| MOQ: | 5平方メートル |
| 価格: | 527$-721$ |
| 支払い条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
| 補給能力: | 月に5000平方メートル |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ピクセルピッチ | 3.91mm |
| キャビネット | ダイカストアルミニウム/鉄 |
| フレーム周波数 | >=60HZ |
| 伝送距離 | インターネットケーブル<100m |
| 視野角 | 水平: 160度 垂直: 140度 |
| ピクセル密度 | 65410 |
| 制御システム | LSN/NoVa |
| モジュールサイズ | 250*250mm |
| LED配置 | RGB 3 in 1 |
| キャビネットサイズ (高さ×幅) | 500×1000mm |
| ピクセルピッチ | 3.91mm |
| ピクセル構成 | 1R1G1B |
| LEDタイプ | 3-in-1 SMD 2121 |
| モジュールサイズ | 250×250mm |
| モジュール重量 | 0.35kg |
| モジュール解像度 | 64×64ドット |
| キャビネットあたりのモジュール数 | 8個 |
| キャビネットサイズ | 500×1000mm |
| キャビネット素材 | ダイカストアルミニウム |
| キャビネット重量 | 12.5kg |
| キャビネット解像度 | 128×256ドット |
| 保護等級 | 前面/背面 IP65/IP54 |
| ピクセル密度 | 65410 ドット/m² |
| 輝度 | ≥5000 cd/m² |
| 視野角 | 水平≥120度 垂直≥120度 |
| 最小視聴距離 | 4m |
| 最大消費電力 | 1000W/m² |
| 平均消費電力 | 350 W/m² |
| 動作電圧 | 110~220VAC±15% |
| インターフェース | HUB75 |
| 色数 | 1670万色 |
| 階調レベル | 14-16ビット |
| フレーム周波数 | ≥1000フレーム/秒 |
| リフレッシュレート | ≥1920Hz |
| MTBF | ≥50000時間 |
| 寿命 | ≥100000時間 |
| 動作温度 | -10℃ ~ +55℃ |
| 保管温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| ビデオ信号(プロセッサー付き) | AV, S-video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI, DP |
| 色温度 | ソフトウェアで調整可能 |
| 輝度レベル | 256レベル、自動調整 |
| 制御方法 | コンピューター、ビデオ同期、リアルタイム、オフライン、インターネット |
木製ケースまたはフライトケースで提供可能。配送オプションは海運、航空便、またはDHLエクスプレスです。