| 起源の場所: | 中国のシンセン |
| ブランド名: | SCXK |
| 証明: | CE/ROHS/FCC/ISO/UL |
| モデル番号: | P4.81 |
| 最小注文数量: | 5平方メートル |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 飛行場合、木の場合、カートン、それはあなたまであります。 |
| 受渡し時間: | 7-10仕事日はの後のあなたの支払を受け取ります |
| 支払条件: | ウェスタン・ユニオン、MoneyGram、D/P、T/T、L/C |
| 供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 5000sqm |
| ピクセル: | 4.81mm | チューブチップの色: | フルカラー |
|---|---|---|---|
| 表示機能: | ビデオ | キャビネット: | スチールまたはアルミニウムのオプション |
| 画素構成: | 1R1G1B | 保証: | 3年 |
| ブランド: | SCXK | 電圧: | DC5V |
| ハイライト: | 導かれたフル カラー スクリーン,屋内導かれた掲示板 |
||
教会用 P4.81 ディスプレイパネル 4.8mm P4.8 レンタルウェディングステージバックドロップビデオウォール 500*1000 4.81mm 屋内LEDスクリーン
* 製品仕様
| 屋内 SMD P4.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランプサイズ | 2121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解像度/mm | 4.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピクセル構成 | RGB 3 in 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピクセル密度/ピクセル/m² | 65410/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モジュール解像度 | 64*64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モジュールサイズ/mm | 250*250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視聴距離 | ≥4.81m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単一点輝度調整 | 追加可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単一点色調整 | 追加可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトバランス輝度 | >1000cd/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色温度 | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水平視野角 | 120(度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 垂直視野角 | 120(度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信号処理ビット | 10または14ビット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレー処理 | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制御距離 | インターネットケーブル:100m、マルチメンブレン:500m、モノフィルム:5km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駆動方式 | 定電流駆動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキャン方式 | 1/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレームレート | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リフレッシュ周波数 | >1200Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制御方式 | コンピュータ同期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輝度調整範囲 |
手動、自動操作、無段階連続調整 255段階。グレー落ちなし |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制御不能点 | <1>
| 稼働時間 |
≥72時間 |
平均故障間隔 |
>5000時間 |
寿命 |
100000時間 |
寿命(全白時・輝度半減) |
50000時間 |
環境温度範囲 |
動作温度範囲: -20-45℃ 保管温度範囲: -30-65℃ |
最大消費電力:/m² |
<1100W |
平均消費電力:/m² |
<280W |
自己診断技術 |
|
LEDスポット自己診断、通信チェック、電源チェック、 温度監視(カスタマイズ要) リモート監視 |
|
リモート監視・制御、潜在的な障害の記録、 オペレーターに警告サインを送信(カスタマイズ要) ソフトウェア環境 |
WindowsNT、Windows1999、WindowsXP |
発光点中心間距離 |
偏差<3% |
輝度均一性 |
<10% |
色均一性(色度座標) |
±0.003 |
電源要件 |
AC85-264V(50Hz-60Hz) |
コントラスト |
(1000:1) |
システム保護 |
防湿、防塵、高温保護、防食、難燃、静電気防止、耐振動 |
湿度(動作時) |
動作時: 10-95% |
湿度(保管時) |
保管時: 10-95% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャビネット
![]()
* 特徴
1. 優れたデザインは理解しやすく、製品はそれ自体で語り、詳細な説明の必要性をなくします。
2. シームレスな接続: 特殊コネクタ設計により、設置時の隙間を減らし、完璧なディスプレイを作成します。
3. 最新の衝突防止技術を採用し、レンタルイベント中のキャビネットをより安定させ、寿命を延ばします。
4. マグネシウムアルミニウム合金コントロールボックス、あらゆる種類の天候に対応。
5. カスタマイズされたアークデザイン: お客様の要件に応じたベベルエッジキャビネットデザインにより、アークスクリーンの組み立てが可能になります。
6. ギャップレス接続: キャビネットとモジュールの間の公差ギャップは0.1mm未満、キャビネット間の公差ギャップは0.2mm未満。
* 生産プロセス:
1) 受入検査→2) SMD→3) プラグイン
→4) ウェーブはんだ付け→5) はんだ付け後→6) テスト
→7) 半製品エージング→8) モジュール組み立て
→9) グルーイング→10) 完成品エージング→11) 検出・完成品保管
* 梱包と配送
木製ケースまたはフライトケースパッケージが利用可能です。
海運、空輸、またはDHLによる配送、複数の配送方法からお選びいただけます。
* 用途
LEDディスプレイは、広告、マルチメディア、スタジアム、ステージ、レンタルショー、交通案内などに広く使用できます。
* 当社の利点
LEDディスプレイの専門メーカー
1. OEMサービス、MOQなし
2. 簡単な設置、通常品は在庫あり
3. ご要望に応じて無料デザイン図面を提供。
4. リモート制御と調整が可能です。
5. 木製ケースまたはフライトケース、お客様次第です。
6. お客様の返信は24時間以内に返信されます。
7. 迅速な配送: 通常6-8営業日
8. 優れた研究開発チーム、工場価格、高品質な商品をお約束します。
* 当社のプロジェクト
![]()
当社のチームは、常に皆様を全面的にサポートいたします!!!
コンタクトパーソン: Susan_zhang
電話番号: +8618344159301
P6屋外の巨大な野球場のLED表示保証5年の、スポーツによって導かれる表示
高リゾリューションのフル カラーのすくいSMD P10のスポーツの周囲の競技場は表示を導いた
分野 SMD P10 屋外のフル カラーの LED 表示防水 IP65,100000hours 操作生命
広告のための商業明確な P10 フル カラー LED の壁のカーテン、広告はスクリーンを導きました
柔軟な屋外舞台背景LEDスクリーン 576x576*85mm キャビネットサイズ LED壁パネル
段階LED ScreensP3.91レンタル屋内LED表示スクリーン3840Hzはリフレッシュ レート、500X500および500x1000キャビネット、よいbrightneを
4.81mmは3840のhzの決断の段階LED新星制御を用いる使用料を、セリウム、CB.FCCのUL IEICCのcertificataion、500x500キャビネット選別する